326 nieruchomość: 316 sprzedane, 8 Zarezerwowany, 2 wolny
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Restauracja | 909.30 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: powierzchnia 909.30 mkw. (powierzchnia ogólna 724.01 mkw. + części wspólne 185.29 mkw.). | |||||
| Obszar Lobby | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |||
| Podział: . | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 (G1 - G107) | 1 sypialnia | 57.58 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 57.58 mkw. (powierzchnia ogólna 46.42 mkw. + części wspólne 11.16 mkw.). | |||||||
| # 2 (G2 - G105) | 1 sypialnia | 56.55 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 56.55 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 11.22 mkw.). | |||||||
| # 3 (G3 - G103) | 1 sypialnia | 56.55 | 59 378 € | 59 378 € | 1 050 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 56.55 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 11.22 mkw.). | |||||||
| # 4 (G4 - G101) | 1 sypialnia | 58.93 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 58.93 mkw. (powierzchnia ogólna 47.24 mkw. + części wspólne 11.69 mkw.). | |||||||
| # 5 (G5 - G102) | 1 sypialnia | 55.90 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 55.90 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 10.57 mkw.). | |||||||
| # 6 (G6 - G104) | 1 sypialnia | 55.90 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 55.90 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 10.57 mkw.). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 11 (G11 - G201) | 1 sypialnia | 58.93 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 58.93 mkw. (powierzchnia ogólna 47.24 mkw. + części wspólne 11.69 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 16 (G16 - G305) | 1 sypialnia | 56.55 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 56.55 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 11.22 mkw.). | |||||||
| # 17 (G17 - G303) | 1 sypialnia | 56.55 | 59 378 € | 59 378 € | 1 050 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 56.55 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 11.22 mkw.). | |||||||
| # 18 (G18 - G301) | 1 sypialnia | 58.93 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 58.93 mkw. (powierzchnia ogólna 47.24 mkw. + części wspólne 11.69 mkw.). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 23 (G23 - G405) | 1 sypialnia | 56.55 | 53 723 € | 950 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 56.55 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 11.22 mkw.). | ||||||
| # 24 (G24 - G403) | 1 sypialnia | 56.55 | SPRZEDANO | |||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 56.55 mkw. (powierzchnia ogólna 45.33 mkw. + części wspólne 11.22 mkw.). | ||||||
| # 25 (G25 - G401) | 1 sypialnia | 58.93 | SPRZEDANO | |||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 58.93 mkw. (powierzchnia ogólna 47.24 mkw. + części wspólne 11.69 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 30 (G30 - G501) | 1 sypialnia | 70.41 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, łazienka/wc, powierzchnia 70.41 mkw. (powierzchnia ogólna 57.86 mkw. + części wspólne 12.55 mkw.). | ||||
| # 31 (G31 - G502) | 1 sypialnia | 71.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, łazienka/wc, powierzchnia 71.16 mkw. (powierzchnia ogólna 59.67 mkw. + części wspólne 11.49 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 10 (K202) | 1 sypialnia | 59.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, taras, łazienka/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 3 (A103) | 2 sypialnie | 87.85 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 7 (A203) | 2 sypialnie | 88.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 19 (B101) | 2 sypialnie | 87.85 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # 21 (B103) | 1 sypialnia | 58.81 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 23 (B201) | 2 sypialnie | 88.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Nieumeblowane | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 87 (H87) | 1 sypialnia | 78.56 | 58 920 € | 750 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, łazienka/wc, powierzchnia 78.56 mkw. (powierzchnia ogólna 65.60 mkw. + części wspólne 12.96 mkw.). | ||||||
| # 88 (H88) | 1 sypialnia | 81.56 | SPRZEDANO | |||
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, large terrace, łazienka/wc, powierzchnia 81.56 mkw. (powierzchnia ogólna 68.11 mkw. + części wspólne 13.45 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 65 (L602) | 2 sypialnie | 80.62 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|
| Basen kryty | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: . | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 37 (C101) | 2 sypialnie | 88.64 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # 38 (C102) | 2 sypialnie | 84.92 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 41 (C202) | 2 sypialnie | 86.14 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 50 (C502) | 2 sypialnie | 68.88 | 79 761 € | 1 158 € | ||
| Podział: (with additional bonus space under the sloping ceilings 3.63 sq.m., not included in the total size of the apartment), open-plan kitchen with breakfast bar and living room, łazienka/wc, przedpokój (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 52 (D101) | 2 sypialnie | 84.92 | 99 356 € | 1 170 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 58 (D301) | 2 sypialnie | 87.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 64 (D501) | 2 sypialnie | 68.88 | 72 510 € | 1 053 € | ||
| Podział: (with additional bonus space under the sloping ceilings 3.63 sq.m., not included in the total size of the apartment), open-plan kitchen with breakfast bar and living room, łazienka/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|
| Centrum SPA | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: w tym sala gimnastyczna, sauna, Jacuzzi, łaźnia parowa, solarium, pokoje dla masażu, garderoby. | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 72 (E203) | 2 sypialnie | 88.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 95 (F301) | 2 sypialnie | 88.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: open-plan kitchen with breakfast bar and living room, 2 tarasy, łazienka/wc, korytarz (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2