49 nieruchomość: 46 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 3 wolny
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # G1 | Garaż | 30.13 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G2 | Garaż | 29.65 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G3 | Garaż | 21.80 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G4 | Garaż | 29.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G5 | Garaż | 25.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G6 | Garaż | 25.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G7 | Garaż | 27.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G8 | Garaż | 26.92 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G9 | Garaż | 24.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G10 | Garaż | 24.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G11 | Garaż | 24.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G12 | Garaż | 24.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G13 | Garaż | 32.33 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G14 | Garaż | 31.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G15 | Garaż | 24.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G16 | Garaż | 24.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G17 | Garaż | 24.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # G18 | Garaż | 25.80 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A-3 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | ||||
| Podział: . | ||||||
| # À-1 | 1 sypialnia | 65.81 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À-2 | 1 sypialnia | 69.08 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À-4 | 1 sypialnia | 71.92 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À-5 | 2 sypialnie | 97.83 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À-6 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | ||||
| Podział: . | ||||||
| # AT-1 | 1 sypialnia | 71.15 | €97 500 | €1370 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À-7 | 1 sypialnia | 66.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-8 | 1 sypialnia | 69.46 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-9 | 2 sypialnie | 108.13 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-10 | 1 sypialnia | 72.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-11 | 2 sypialnie | 98.33 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-12 | 2 sypialnie | 125.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # ÀT-2 | Atelier | 71.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À-13 | 1 sypialnia | 66.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-14 | 1 sypialnia | 69.46 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-15 | 2 sypialnie | 108.13 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-16 | 1 sypialnia | 72.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-17 | Apartament | 98.33 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-18 | 2 sypialnie | 125.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # ÀT-3 | Studio | 71.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À-19 | 1 sypialnia | 66.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-20 | 1 sypialnia | 69.46 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-21 | 2 sypialnie | 108.13 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-22 | Apartament | 72.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-23 | 2 sypialnie | 98.33 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # À-24 | 2 sypialnie | 125.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # ÀT-4 | Studio | 71.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Ïîäïîêðèâåí åòàæ
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À-25 | 2 sypialnie | 97.48 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À-26 | Apartament | 68.89 | €127 050 | €1844 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À-27 | 3 sypialnie | 139.62 | €233 200 | €1670 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2