23 nieruchomość: 17 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 6 wolny
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Sklep | 91.92 | 229 800 € | 2 500 € | ||
| Podział: powierzchnia 91.92 mkw. (powierzchnia ogólna 78.42 mkw.). | ||||||
| # 2 | Sklep | 98.81 | 247 025 € | 2 500 € | ||
| Podział: powierzchnia 98.81 mkw. (powierzchnia ogólna 84.29 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A101 | 1 sypialnia | 69.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 69.91 mkw. (powierzchnia ogólna 60.03 mkw.). | ||||
| # A102 | 1 sypialnia | 70.66 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 70.66 mkw. (powierzchnia ogólna 60.15 mkw.). | ||||
| # A103 | 1 sypialnia | 68.52 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 68.52 mkw. (powierzchnia ogólna 58.33 mkw.). | ||||
| # A104 | 2 sypialnie | 119.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.36 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A204 | 2 sypialnie | 119.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.71 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
| # À202 | 1 sypialnia | 70.87 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 70.87 mkw. (powierzchnia ogólna 60.15 mkw. + części wspólne 10.72 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A304 | 2 sypialnie | 119.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.71 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A404 | 2 sypialnie | 119.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.71 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A504 | 2 sypialnie | 119.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.71 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A604 | 2 sypialnie | 119.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.71 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
?sme Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À802 | 3 sypialnie | 139.98 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 139.98 mkw. (powierzchnia ogólna 118.80 mkw.). | ||||
| # À803 | 2 sypialnie | 119.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.71 mkw. (powierzchnia ogólna 101.90 mkw.). | ||||
| # À804 | 1 sypialnia | 68.61 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 68.61 mkw. (powierzchnia ogólna 58.74 mkw. + części wspólne 9.87 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziewiąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À901 | 1 sypialnia | 70.11 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 70.11 mkw. (powierzchnia ogólna 60.03 mkw.). | ||||||
| # À903 | 3 sypialnie | 188.22 | 376 440 € | 2 000 € | ||
| Podział: powierzchnia 188.22 mkw. (powierzchnia ogólna 160.80 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Dziesiąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À1001 | 3 sypialnie | 130.72 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 130.72 mkw. (powierzchnia ogólna 114.01 mkw.). | ||||||
| # À1002 | 3 sypialnie | 155.78 | 311 560 € | 2 000 € | ||
| Podział: powierzchnia 155.78 mkw. (powierzchnia ogólna 135.87 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á101 | Biuro | 75.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 75.71 mkw. (powierzchnia ogólna 64.17 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á201 | Biuro | 75.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 75.71 mkw. (powierzchnia ogólna 64.17 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Á301 | Biuro | 124.28 | 236 132 € | 1 900 € | ||
| Podział: powierzchnia 124.28 mkw. (powierzchnia ogólna 105.34 mkw.). | ||||||
| # Á302 | Biuro | 211.46 | 401 774 € | 1 900 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2