60 nieruchomość: 58 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 2 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # А11 | 1 sypialnia | 59.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - североизток; без тераса, powierzchnia 59.71 mkw. (powierzchnia ogólna 45.34 mkw.). | ||||
| # А12 | 1 sypialnia | 50.55 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/запад; без тераса, powierzchnia 50.55 mkw. (powierzchnia ogólna 38.32 mkw.). | ||||
| # А14 | 1 sypialnia | 68.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 68.75 mkw. (powierzchnia ogólna 52.11 mkw.). | ||||
| # А15 | 1 sypialnia | 70.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - запад/изток; без тераса, powierzchnia 70.05 mkw. (powierzchnia ogólna 53.10 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # А21 | 1 sypialnia | 74.64 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток/север; с тераса, powierzchnia 74.64 mkw. (powierzchnia ogólna 56.58 mkw.). | ||||
| # А22 | 1 sypialnia | 58.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/запад; с тераса, powierzchnia 58.72 mkw. (powierzchnia ogólna 44.51 mkw.). | ||||
| # А23 | Studio | 35.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 35.05 mkw. (powierzchnia ogólna 26.57 mkw.). | ||||
| # А24 | 1 sypialnia | 85.67 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 85.67 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # А25 | Studio | 48.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 48.47 mkw. (powierzchnia ogólna 36.74 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # А31 | 1 sypialnia | 74.64 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток/север; с тераса, powierzchnia 74.64 mkw. (powierzchnia ogólna 56.58 mkw.). | ||||
| # А32 | 1 sypialnia | 58.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/запад; с тераса, powierzchnia 58.72 mkw. (powierzchnia ogólna 44.51 mkw.). | ||||
| # А33 | Studio | 35.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 35.05 mkw. (powierzchnia ogólna 26.57 mkw.). | ||||
| # А34 | 1 sypialnia | 85.67 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 85.67 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # А35 | Studio | 48.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 48.47 mkw. (powierzchnia ogólna 36.74 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # А41 | 1 sypialnia | 74.64 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток/север; с тераса, powierzchnia 74.64 mkw. (powierzchnia ogólna 56.58 mkw.). | ||||
| # А42 | 1 sypialnia | 58.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/запад; с тераса, powierzchnia 58.72 mkw. (powierzchnia ogólna 44.51 mkw.). | ||||
| # А43 | Studio | 35.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 35.05 mkw. (powierzchnia ogólna 26.57 mkw.). | ||||
| # А44 | 1 sypialnia | 85.67 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 85.67 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # А45 | Studio | 48.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 48.47 mkw. (powierzchnia ogólna 36.74 mkw.). | ||||
| # А46 | 1 sypialnia | 57.98 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; С тераса, powierzchnia 57.98 mkw. (powierzchnia ogólna 43.95 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # А51 | 1 sypialnia | 74.64 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток/север; с тераса, powierzchnia 74.64 mkw. (powierzchnia ogólna 56.58 mkw.). | ||||
| # А52 | 1 sypialnia | 58.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/запад; с тераса, powierzchnia 58.72 mkw. (powierzchnia ogólna 44.51 mkw.). | ||||
| # А53 | Studio | 35.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 35.05 mkw. (powierzchnia ogólna 26.57 mkw.). | ||||
| # А55 | Studio | 48.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 48.47 mkw. (powierzchnia ogólna 36.74 mkw.). | ||||
| # А56 | 1 sypialnia | 57.98 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; с тераса, powierzchnia 57.98 mkw. (powierzchnia ogólna 43.95 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А62 | 2 sypialnie | 87.90 | 65 200 € | 742 € | ||
| Podział: изложение - север/запад/юг; с тераса, powierzchnia 87.90 mkw. (powierzchnia ogólna 66.63 mkw.). | ||||||
| # А63 | 2 sypialnie | 85.73 | SPRZEDANO | |||
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 85.73 mkw. (powierzchnia ogólna 64.98 mkw.). | ||||||
| # А64 | 2 sypialnie | 116.42 | SPRZEDANO | |||
| Podział: изложение - юг/запад/изток; с тераса, powierzchnia 116.42 mkw. (powierzchnia ogólna 88.20 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Б11 | Studio | 38.27 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/изток; без тераса, powierzchnia 38.27 mkw. (powierzchnia ogólna 31.05 mkw.). | ||||
| # Б12 | Studio | 38.27 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - север/изток; без тераса, powierzchnia 38.27 mkw. (powierzchnia ogólna 31.05 mkw.). | ||||
| # Б13 | 1 sypialnia | 64.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 64.23 mkw. (powierzchnia ogólna 52.11 mkw.). | ||||
| # Б15 | 1 sypialnia | 45.45 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток/юг/запад; без тераса, powierzchnia 45.45 mkw. (powierzchnia ogólna 37.69 mkw.). | ||||
| # Б16 | 1 sypialnia | 55.46 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; без тераса, powierzchnia 55.46 mkw. (powierzchnia ogólna 46.34 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Б21 | 1 sypialnia | 54.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; с тераса, powierzchnia 54.23 mkw. (powierzchnia ogólna 44.00 mkw.). | ||||
| # Б22 | Studio | 45.26 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 45.26 mkw. (powierzchnia ogólna 36.72 mkw.). | ||||
| # Б23 | 1 sypialnia | 80.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 80.04 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # Б24 | Studio | 32.76 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 32.76 mkw. (powierzchnia ogólna 26.58 mkw.). | ||||
| # Б25 | 1 sypialnia | 65.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток, юг, запад; с тераса, powierzchnia 65.19 mkw. (powierzchnia ogólna 52.89 mkw.). | ||||
| # Б26 | 2 sypialnie | 79.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; без тераса, powierzchnia 79.75 mkw. (powierzchnia ogólna 64.70 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Б32 | Studio | 45.26 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 45.26 mkw. (powierzchnia ogólna 36.72 mkw.). | ||||
| # Б33 | 1 sypialnia | 80.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; с тераса, powierzchnia 80.04 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # Б34 | Studio | 32.76 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг/запад; без тераса, powierzchnia 32.76 mkw. (powierzchnia ogólna 26.58 mkw.). | ||||
| # Б35 | 1 sypialnia | 65.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток, юг, запад; с тераса, powierzchnia 65.19 mkw. (powierzchnia ogólna 52.89 mkw.). | ||||
| # Б36 | 2 sypialnie | 79.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; без тераса, powierzchnia 79.75 mkw. (powierzchnia ogólna 64.70 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Б41 | 1 sypialnia | 54.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; с тераса, powierzchnia 54.23 mkw. (powierzchnia ogólna 44.00 mkw.). | ||||
| # Б42 | Studio | 45.26 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг, запад; с тераса, powierzchnia 45.26 mkw. (powierzchnia ogólna 36.72 mkw.). | ||||
| # Б43 | 1 sypialnia | 80.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг, запад; с тераса, powierzchnia 80.04 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # Б44 | Studio | 32.76 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг, запад; без тераса, powierzchnia 32.76 mkw. (powierzchnia ogólna 26.58 mkw.). | ||||
| # Б45 | 1 sypialnia | 65.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток, юг, запад; с тераса, powierzchnia 65.19 mkw. (powierzchnia ogólna 52.89 mkw.). | ||||
| # Б46 | 2 sypialnie | 79.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; без тераса, powierzchnia 79.75 mkw. (powierzchnia ogólna 64.70 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Б51 | 1 sypialnia | 54.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; с тераса, powierzchnia 54.23 mkw. (powierzchnia ogólna 44.00 mkw.). | ||||
| # Б52 | Studio | 45.26 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг, запад; с тераса, powierzchnia 45.26 mkw. (powierzchnia ogólna 36.72 mkw.). | ||||
| # Б53 | 1 sypialnia | 80.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг, запад; с тераса, powierzchnia 80.04 mkw. (powierzchnia ogólna 64.94 mkw.). | ||||
| # Б54 | Studio | 32.76 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - юг, запад; без тераса, powierzchnia 32.76 mkw. (powierzchnia ogólna 26.58 mkw.). | ||||
| # Б55 | 1 sypialnia | 65.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток, юг, запад; с тераса, powierzchnia 65.19 mkw. (powierzchnia ogólna 52.89 mkw.). | ||||
| # Б56 | 2 sypialnie | 79.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: изложение - изток; без тераса, powierzchnia 79.75 mkw. (powierzchnia ogólna 64.70 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б63 | 2 sypialnie | 80.03 | SPRZEDANO | |||
| Podział: изложение - юг, запад; с тераса, powierzchnia 80.03 mkw. (powierzchnia ogólna 64.93 mkw.). | ||||||
| # Б64 | 1 sypialnia | 96.75 | SPRZEDANO | |||
| Podział: изложение - юг, запад; с тераса, powierzchnia 96.75 mkw. (powierzchnia ogólna 78.51 mkw.). | ||||||
| # Б65 | 2 sypialnie | 108.02 | 118 833 € | 1 100 € | ||
| Podział: изложение - изток, юг, запад; с тераса, powierzchnia 108.02 mkw. (powierzchnia ogólna 87.64 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2