23 nieruchomość: 14 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 9 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 1 sypialnia | 79.74 | 175 428 € | 175 428 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 2 | 1 sypialnia | 70.52 | 155 144 € | 155 144 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 8 | 1 sypialnia | 69.12 | 152 064 € | 152 064 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 10 | 1 sypialnia | 79.86 | 175 692 € | 175 692 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 13 | 1 sypialnia | 83.67 | 184 074 € | 184 074 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 18 | 1 sypialnia | 81.56 | 179 432 € | 179 432 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 19 | 1 sypialnia | 74.49 | 163 878 € | 163 878 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 20 | 1 sypialnia | 83.67 | 184 074 € | 184 074 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 21 | 3 sypialnie | 107.06 | 235 532 € | 235 532 € | 2 200 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2