46 nieruchomość: 14 sprzedane, 6 Zarezerwowany, 26 wolny
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # А001 | 1 sypialnia | 85.82 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, przedpokój, powierzchnia 85.82 mkw. (powierzchnia ogólna 65.50 mkw. + części wspólne 15.12 mkw.), plus garden-terrace of 5.20 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | |||||
| # А002 | 2 sypialnie | 160.66 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, garden terrace, łazienka/wc, WC, powierzchnia 160.66 mkw. (powierzchnia ogólna 96.72 mkw. + części wspólne 22.33 mkw.), plus garden-terrace of 41.61 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | |||||
| # А003 | 2 sypialnie | 183.71 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, WC, przedpokój, powierzchnia 183.71 mkw. (powierzchnia ogólna 106.31 mkw. + części wspólne 24.54 mkw.), plus garden-terrace of 52.86 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | |||||
| # А004 | 2 sypialnie | 160.36 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, WC, powierzchnia 160.36 mkw. (powierzchnia ogólna 87.37 mkw. + części wspólne 20.17 mkw.), plus garden-terrace of 52.82 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | |||||
| # А005 | 2 sypialnie | 225.54 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, WC, przedpokój, powierzchnia 225.54 mkw. (powierzchnia ogólna 92.24 mkw. + części wspólne 21.30 mkw.), plus garden-terrace of 112.00 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А101 | 2 sypialnie | 139.96 | €223 936 | €1600 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 139.96 mkw. (powierzchnia ogólna 112.21 mkw. + części wspólne 27.75 mkw.). | ||||||
| # А102 | 2 sypialnie | 124.18 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, powierzchnia 124.18 mkw. (powierzchnia ogólna 100.32 mkw. + części wspólne 23.86 mkw.). | ||||||
| # А103 | 2 sypialnie | 150.75 | €241 200 | €1600 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, przedpokój, powierzchnia 150.75 mkw. (powierzchnia ogólna 122.26 mkw. + części wspólne 28.49 mkw.). | ||||||
| # А104 | 2 sypialnie | 127.39 | €203 824 | €1600 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, przedpokój, powierzchnia 127.39 mkw. (powierzchnia ogólna 103.31 mkw. + części wspólne 24.08 mkw.). | ||||||
| # А105 | 2 sypialnie | 112.75 | €180 400 | €1600 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, łazienka/wc, WC, przedpokój, powierzchnia 112.75 mkw. (powierzchnia ogólna 91.62 mkw. + części wspólne 21.13 mkw.). | ||||||
| # А106 | 1 sypialnia | 141.28 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 141.28 mkw. (powierzchnia ogólna 98.54 mkw. + części wspólne 21.38 mkw.), plus garden-terrace of 21.36 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # А107 | Studio | 121.53 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 121.53 mkw. (powierzchnia ogólna 82.90 mkw. + części wspólne 18.35 mkw.), plus garden-terrace of 20.28 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # А108 | Studio | 126.72 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, garden terrace, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 126.72 mkw. (powierzchnia ogólna 87.15 mkw. + części wspólne 19.29 mkw.), plus garden-terrace of 20.28 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # А109 | Studio | 126.72 | Cena na zapytanie | ZAREZERWOWANO | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, garden terrace, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 126.72 mkw. (powierzchnia ogólna 87.15 mkw. + części wspólne 19.29 mkw.), plus garden-terrace of 20.28 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # А110 | Studio | 126.72 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, garden terrace, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 126.72 mkw. (powierzchnia ogólna 87.15 mkw. + części wspólne 19.29 mkw.), plus garden-terrace of 20.28 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # А111 | Studio | 133.44 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, garden terrace, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 133.44 mkw. (powierzchnia ogólna 91.77 mkw. + części wspólne 20.31 mkw.), plus garden-terrace of 21.36 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А201 | Mieszkanie dwupoziomowe | 188.32 | €301 312 | €1600 | ||
| Podział: 3 bedrooms, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 188.32 mkw. (powierzchnia ogólna 151.84 mkw. + części wspólne 36.48 mkw.). | ||||||
| # А202 | Mieszkanie dwupoziomowe | 174.51 | €279 216 | €1600 | ||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 174.51 mkw. (powierzchnia ogólna 142.34 mkw. + części wspólne 32.17 mkw.). | ||||||
| # А203 | Mieszkanie dwupoziomowe | 124.00 | €198 400 | €1600 | ||
| Podział: 1 bedroom, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, ubikacja, wbudowana garderoba, powierzchnia 124.00 mkw. (powierzchnia ogólna 101.92 mkw. + części wspólne 22.09 mkw.). | ||||||
| # А204 | Mieszkanie dwupoziomowe | 187.50 | €300 000 | €1600 | ||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 187.50 mkw. (powierzchnia ogólna 153.90 mkw. + części wspólne 33.60 mkw.). | ||||||
| # А205 | Mieszkanie dwupoziomowe | 178.95 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 178.95 mkw. (powierzchnia ogólna 147.03 mkw. + części wspólne 31.92 mkw.). | ||||||
| # А206 | Mieszkanie dwupoziomowe | 178.35 | €285 360 | €1600 | ||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, ubikacja, powierzchnia 178.35 mkw. (powierzchnia ogólna 145.59 mkw. + części wspólne 32.76 mkw.). | ||||||
| # А207 | 1 sypialnia | 122.08 | €195 328 | €1600 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 122.08 mkw. (powierzchnia ogólna 98.82 mkw. + części wspólne 23.26 mkw.). | ||||||
| # А208 | Studio | 103.42 | €165 472 | €1600 | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 103.42 mkw. (powierzchnia ogólna 83.23 mkw. + części wspólne 20.19 mkw.). | ||||||
| # А209 | Studio | 108.59 | €173 744 | €1600 | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 108.59 mkw. (powierzchnia ogólna 87.39 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). | ||||||
| # А210 | Studio | 108.59 | €173 744 | €1600 | ||
| Podział: aneks kuchenny, living room/bedroom, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 108.59 mkw. (powierzchnia ogólna 87.39 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). | ||||||
| # А211 | Studio | 108.59 | €173 744 | €1600 | ||
| Podział: powierzchnia 108.59 mkw. (powierzchnia ogólna 87.39 mkw. + części wspólne 21.20 mkw.). | ||||||
| # А212 | 1 sypialnia | 114.96 | €183 936 | €1600 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 114.96 mkw. (powierzchnia ogólna 92.17 mkw. + części wspólne 22.79 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # А301 | 3 sypialnie | 221.70 | €354 720 | €1600 | ||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 221.70 mkw. (powierzchnia ogólna 180.15 mkw. + części wspólne 41.55 mkw.). | ||||||
| # А302 | Mieszkanie dwupoziomowe | 147.19 | €235 504 | €1600 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 147.19 mkw. (powierzchnia ogólna 119.53 mkw. + części wspólne 27.66 mkw.). | ||||||
| # А303 | Mieszkanie dwupoziomowe | 147.19 | €235 504 | €1600 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 147.19 mkw. (powierzchnia ogólna 119.53 mkw. + części wspólne 27.66 mkw.). | ||||||
| # А304 | 3 sypialnie | 222.85 | €356 560 | €1600 | ||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 222.85 mkw. (powierzchnia ogólna 182.41 mkw. + części wspólne 40.44 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б101 | 1 sypialnia | 73.28 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 73.28 mkw. (powierzchnia ogólna 46.08 mkw. + części wspólne 10.20 mkw.), plus garden-terrace of 17.00 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # Б102 | 1 sypialnia | 80.93 | €105 480 | €1303 | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 80.93 mkw. (powierzchnia ogólna 52.86 mkw. + części wspólne 11.70 mkw.), plus garden-terrace of 16.37 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # Б103 | 3 sypialnie | 120.49 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 120.49 mkw. (powierzchnia ogólna 99.36 mkw. + części wspólne 21.13 mkw.). | ||||||
| # Б104 | 1 sypialnia | 112.07 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 112.07 mkw. (powierzchnia ogólna 61.93 mkw. + części wspólne 13.71 mkw.), plus garden-terrace of 36.43 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # Б105 | 1 sypialnia | 126.28 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 126.28 mkw. (powierzchnia ogólna 52.12 mkw. + części wspólne 11.65 mkw.), plus garden-terrace of 62.51 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
| # Б106 | 2 sypialnie | 113.97 | Cena na zapytanie | ZAREZERWOWANO | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 113.97 mkw. (powierzchnia ogólna 76.14 mkw. + części wspólne 17.18 mkw.), plus garden-terrace of 20.65 mkw. - jest włączone w całkowitą powierzchnię. | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б201 | 2 sypialnie | 113.41 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 113.41 mkw. (powierzchnia ogólna 91.80 mkw. + części wspólne 21.61 mkw.). | ||||||
| # Б202 | 2 sypialnie | 88.47 | €128 282 | €1450 | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 88.47 mkw. (powierzchnia ogólna 71.20 mkw. + części wspólne 17.27 mkw.). | ||||||
| # Б203 | 1 sypialnia | 68.53 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 68.53 mkw. (powierzchnia ogólna 55.15 mkw. + części wspólne 13.38 mkw.). | ||||||
| # Б204 | 1 sypialnia | 75.92 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 75.92 mkw. (powierzchnia ogólna 61.10 mkw. + części wspólne 14.82 mkw.). | ||||||
| # Б205 | 1 sypialnia | 91.58 | €146 528 | €1600 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 91.58 mkw. (powierzchnia ogólna 73.70 mkw. + części wspólne 17.88 mkw.). | ||||||
| # Б206 | 1 sypialnia | 87.98 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 87.98 mkw. (powierzchnia ogólna 67.18 mkw. + części wspólne 17.31 mkw.). | ||||||
| # Б207 | 2 sypialnie | 108.65 | €173 840 | €1600 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 108.65 mkw. (powierzchnia ogólna 87.11 mkw. + części wspólne 21.54 mkw.). | ||||||
| # Б208 | 3 sypialnie | 122.51 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 99.36 mkw. + części wspólne 23.15 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б301 | 2 sypialnie | 113.41 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 113.41 mkw. (powierzchnia ogólna 91.80 mkw. + części wspólne 21.61 mkw.). | ||||||
| # Б302 | 2 sypialnie | 88.47 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 88.47 mkw. (powierzchnia ogólna 71.20 mkw. + części wspólne 17.27 mkw.). | ||||||
| # Б303 | 1 sypialnia | 68.53 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 68.53 mkw. (powierzchnia ogólna 55.15 mkw. + części wspólne 13.38 mkw.). | ||||||
| # Б304 | 1 sypialnia | 75.92 | €110 258 | €1452 | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 75.92 mkw. (powierzchnia ogólna 61.10 mkw. + części wspólne 14.82 mkw.). | ||||||
| # Б305 | 1 sypialnia | 91.58 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 91.58 mkw. (powierzchnia ogólna 73.70 mkw. + części wspólne 17.88 mkw.). | ||||||
| # Б306 | 1 sypialnia | 87.98 | €127 571 | €1450 | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, lazienka, powierzchnia 87.98 mkw. (powierzchnia ogólna 70.67 mkw. + części wspólne 17.31 mkw.). | ||||||
| # Б307 | 2 sypialnie | 108.65 | €173 840 | €1600 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 108.65 mkw. (powierzchnia ogólna 87.11 mkw. + części wspólne 21.54 mkw.). | ||||||
| # Б308 | 3 sypialnie | 122.51 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, aneks kuchenny, living room/bedroom, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 122.51 mkw. (powierzchnia ogólna 99.36 mkw. + części wspólne 23.15 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Б401 | 2 sypialnie | 242.81 | €412 777 | €1700 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 242.81 mkw. (powierzchnia ogólna 197.66 mkw. + części wspólne 45.15 mkw.). | ||||||
| # Б402 | Mieszkanie dwupoziomowe | 166.13 | €282 421 | €1700 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 166.13 mkw. (powierzchnia ogólna 134.91 mkw. + części wspólne 31.22 mkw.). | ||||||
| # Б403 | 1 sypialnia | 210.28 | €357 476 | €1700 | ||
| Podział: 1 bedroom, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 210.28 mkw. (powierzchnia ogólna 170.87 mkw. + części wspólne 39.41 mkw.). | ||||||
| # Б404 | 3 sypialnie | 429.67 | €730 439 | €1700 | ||
| Podział: 2 bedrooms, aneks kuchenny, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 429.67 mkw. (powierzchnia ogólna 349.77 mkw. + części wspólne 79.90 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 54 | Miejsce parkingowe | 15.58 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 55 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 56 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 57 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 58 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 59 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 60 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 61 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 62 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 63 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 64 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 65 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 66 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 67 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 68 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 69 | Miejsce parkingowe | 15.61 | €12 000 | €769 | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 70 | Miejsce parkingowe | 14.96 | €12 000 | €802 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 71 | Miejsce parkingowe | 14.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 72 | Miejsce parkingowe | 14.25 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 73 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €12 000 | €960 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 74 | Miejsce parkingowe | 13.13 | €12 000 | €914 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 75 | Miejsce parkingowe | 13.13 | €12 000 | €914 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 76 | Miejsce parkingowe | 13.13 | €12 000 | €914 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 77 | Miejsce parkingowe | 17.88 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 78 | Miejsce parkingowe | 16.25 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 79 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 80 | Miejsce parkingowe | 15.13 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 81 | Miejsce parkingowe | 25.88 | €12 000 | €464 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 2 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 3 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 4 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 5 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 6 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 7 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 8 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 9 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 10 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 11 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 12 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 13 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 14 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 15 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €8 000 | €640 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 16 | Miejsce parkingowe | 14.72 | €8 000 | €543 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 17 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 18 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 19 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 20 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 21 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 22 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 23 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 24 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 25 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 26 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 27 | Miejsce parkingowe | 14.25 | €8 000 | €561 | ||
| Podział: открито ПМ (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
