10 nieruchomość: 3 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 7 wolny
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Dom | 155.83 | €290 000 | €1861 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 199.24 mkw. - . | ||||||
# 2 | Dom | 155.83 | €235 000 | €1508 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 199.68 mkw. - . | ||||||
# 3 | Dom | 155.83 | €230 000 | €1476 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 199.70 mkw. - . | ||||||
# 7 | Dom | 154.18 | €215 000 | €1394 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 187.32 mkw. - . | ||||||
# 8 | Dom | 154.18 | €215 000 | €1394 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 178.22 mkw. - . | ||||||
# 9 | Dom | 154.18 | €220 000 | €1427 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 262.50 mkw. - . | ||||||
# 10 | Dom | 154.18 | €220 000 | €1427 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 290.35 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2