3 nieruchomość: 0 sprzedane, 3 Zarezerwowany, 0 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # À1 | 3 sypialnie | 209.23 | Cena na zapytanie | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 209.23 mkw. (powierzchnia ogólna 197.05 mkw. + części wspólne 12.18 mkw.), plus garden of 115.86 mkw. - . | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # À2 | 3 sypialnie | 223.76 | Cena na zapytanie | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 223.76 mkw. (powierzchnia ogólna 210.73 mkw. + części wspólne 13.03 mkw.). | |||||
| # À3 | 3 sypialnie | 229.13 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 229.13 mkw. (powierzchnia ogólna 215.79 mkw. + części wspólne 13.34 mkw.). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À4 | 3 sypialnie | 243.03 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 243.03 mkw. (powierzchnia ogólna 227.32 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 107.16 mkw. - . | ||||
| # À5 | 3 sypialnie | 239.78 | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 239.78 mkw. (powierzchnia ogólna 223.72 mkw. + części wspólne 16.06 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 144.21 mkw. - . | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Á1 | 3 sypialnie | 192.31 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 192.31 mkw. (powierzchnia ogólna 181.11 mkw. + części wspólne 11.20 mkw.), plus garden of 102.36 mkw. - . | |||||
| # Á2 | 3 sypialnie | 150.11 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 150.11 mkw. (powierzchnia ogólna 141.37 mkw. + części wspólne 8.74 mkw.), plus garden of 78.68 mkw. - . | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Á3 | 3 sypialnie | 229.13 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 229.13 mkw. (powierzchnia ogólna 215.79 mkw. + części wspólne 13.34 mkw.). | |||||
| # Á4 | 3 sypialnie | 234.60 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 234.60 mkw. (powierzchnia ogólna 220.94 mkw. + części wspólne 13.66 mkw.). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # Á5 | 3 sypialnie | 239.78 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: powierzchnia 239.78 mkw. (powierzchnia ogólna 223.72 mkw. + części wspólne 16.06 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 144.21 mkw. - . | |||||
| # Á6 | 3 sypialnie | 243.16 | Cena do negocjacji | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 243.16 mkw. (powierzchnia ogólna 227.28 mkw. + części wspólne 15.88 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 118.56 mkw. - . | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2