24 nieruchomość: 5 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 19 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A102 | 1 sypialnia | 64.83 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 64.83 mkw. (powierzchnia ogólna 55.28 mkw.). | ||||||
# A103 | 1 sypialnia | 74.76 | €148 093 | €1981 | ||
Podział: powierzchnia 74.76 mkw. (powierzchnia ogólna 63.85 mkw.). | ||||||
# A201 | 1 sypialnia | 57.01 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 57.01 mkw. (powierzchnia ogólna 48.25 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A106 | 2 sypialnie | 153.97 | €326 405 | €2120 | ||
Podział: powierzchnia 153.97 mkw. (powierzchnia ogólna 129.59 mkw.). | ||||||
# A107 | 2 sypialnie | 106.83 | €221 684 | €2075 | ||
Podział: powierzchnia 106.83 mkw. (powierzchnia ogólna 90.58 mkw.). | ||||||
# A108 | 1 sypialnia | 75.22 | €152 890 | €2033 | ||
Podział: powierzchnia 75.22 mkw. (powierzchnia ogólna 63.85 mkw.). | ||||||
# A203 | 2 sypialnie | 102.01 | €213 563 | €2094 | ||
Podział: powierzchnia 102.01 mkw. (powierzchnia ogólna 85.62 mkw.). | ||||||
# A204 | 1 sypialnia | 71.38 | €157 821 | €2211 | ||
Podział: powierzchnia 71.38 mkw. (powierzchnia ogólna 59.95 mkw.). | ||||||
# A205 | 2 sypialnie | 114.01 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 114.01 mkw. (powierzchnia ogólna 95.72 mkw.). | ||||||
# A206 | Studio | 58.41 | €121 030 | €2072 | ||
Podział: powierzchnia 58.41 mkw. (powierzchnia ogólna 49.10 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A111 | 2 sypialnie | 154.00 | €350 010 | €2273 | ||
Podział: powierzchnia 154.00 mkw. (powierzchnia ogólna 129.59 mkw.). | ||||||
# A112 | 2 sypialnie | 106.83 | €227 139 | €2126 | ||
Podział: powierzchnia 106.83 mkw. (powierzchnia ogólna 90.58 mkw.). | ||||||
# A113 | 1 sypialnia | 75.23 | €156 939 | €2086 | ||
Podział: powierzchnia 75.23 mkw. (powierzchnia ogólna 63.85 mkw.). | ||||||
# A114 | 1 sypialnia | 72.32 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 72.32 mkw. (powierzchnia ogólna 61.21 mkw.). | ||||||
# A207 | 2 sypialnie | 102.01 | €218 646 | €2143 | ||
Podział: powierzchnia 102.01 mkw. (powierzchnia ogólna 85.62 mkw.). | ||||||
# A209 | 2 sypialnie | 113.28 | €260 040 | €2296 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# A210 | Studio | 58.42 | €124 091 | €2124 | ||
Podział: powierzchnia 58.42 mkw. (powierzchnia ogólna 49.10 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A116 | 2 sypialnie | 151.39 | €344 157 | €2273 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# A117 | 2 sypialnie | 95.48 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 95.48 mkw. (powierzchnia ogólna 81.66 mkw.). | ||||||
# A118 | 2 sypialnie | 124.39 | €236 085 | €1898 | ||
Podział: powierzchnia 124.39 mkw. (powierzchnia ogólna 106.27 mkw.). | ||||||
# A211 | 2 sypialnie | 96.12 | €211 101 | €2196 | ||
Podział: powierzchnia 96.12 mkw. (powierzchnia ogólna 81.42 mkw.). | ||||||
# A212 | 1 sypialnia | 70.74 | €167 263 | €2364 | ||
Podział: powierzchnia 70.74 mkw. (powierzchnia ogólna 59.95 mkw.). | ||||||
# A213 | 2 sypialnie | 112.27 | €263 381 | €2346 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# A214 | Studio | 58.42 | €127 002 | €2174 | ||
Podział: powierzchnia 58.42 mkw. (powierzchnia ogólna 49.10 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2