18 nieruchomość: 10 sprzedane, 2 Zarezerwowany, 6 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Garaż | 53.05 | Cena na zapytanie | ZAREZERWOWANO | ||
Podział: powierzchnia 53.05 mkw. (powierzchnia ogólna 38.68 mkw. + części wspólne 6.00 mkw.). | ||||||
# 2 | Garaż | 51.41 | Cena na zapytanie | ZAREZERWOWANO | ||
Podział: powierzchnia 51.41 mkw. (powierzchnia ogólna 37.47 mkw. + części wspólne 2.91 mkw.). | ||||||
# 1 | Miejsce parkingowe | 26.52 | €25 000 | €943 | ||
Podział: powierzchnia 26.52 mkw. (powierzchnia ogólna 19.34 mkw. + części wspólne 3.00 mkw.). | ||||||
# 2 | Miejsce parkingowe | 26.52 | €25 000 | €943 | ||
Podział: powierzchnia 26.52 mkw. (powierzchnia ogólna 19.34 mkw. + części wspólne 3.00 mkw.). | ||||||
# 3 | Miejsce parkingowe | 25.70 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 25.70 mkw. (powierzchnia ogólna 18.74 mkw. + części wspólne 2.91 mkw.). | ||||||
# 4 | Miejsce parkingowe | 25.70 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 25.70 mkw. (powierzchnia ogólna 18.74 mkw. + części wspólne 2.91 mkw.). | ||||||
# 5 | Miejsce parkingowe | 29.60 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 29.60 mkw. (powierzchnia ogólna 21.58 mkw.). | ||||||
# 6 | Miejsce parkingowe | 15.36 | SPRZEDANO | |||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 7 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
# 8 | Miejsce parkingowe | 12.50 | €25 000 | €2000 | ||
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 1 | 1 sypialnia | 107.02 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 107.02 mkw. (powierzchnia ogólna 78.48 mkw. + części wspólne 11.92 mkw.). | ||||
# 2 | 1 sypialnia | 57.19 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 57.19 mkw. (powierzchnia ogólna 41.71 mkw. + części wspólne 6.46 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 3 | 1 sypialnia | 92.68 | €205 900 | €2222 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 92.68 mkw. (powierzchnia ogólna 67.21 mkw. + części wspólne 10.64 mkw.). | ||||||
# 4 | 1 sypialnia | 57.83 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 57.83 mkw. (powierzchnia ogólna 41.71 mkw. + części wspólne 6.73 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 5 | 1 sypialnia | 92.68 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 92.68 mkw. (powierzchnia ogólna 67.21 mkw. + części wspólne 10.64 mkw.). | ||||||
# 6 | 1 sypialnia | 57.83 | €139 500 | €2412 | ||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 57.83 mkw. (powierzchnia ogólna 41.71 mkw. + części wspólne 6.73 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# 7 | 3 sypialnie | 150.19 | €338 900 | €2256 | ||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, spiżarnia, powierzchnia 150.19 mkw. (powierzchnia ogólna 108.92 mkw. + części wspólne 17.23 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 8 | 2 sypialnie | 114.88 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, taras, łazienka/wc, spiżarnia, powierzchnia 114.88 mkw. (powierzchnia ogólna 84.94 mkw. + części wspólne 12.50 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2