61 nieruchomość: 9 sprzedane, 7 Zarezerwowany, 45 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-101 | 1 sypialnia | 56.31 | €96 474 | €1713 | ||
Podział: powierzchnia 56.31 mkw. (powierzchnia ogólna 48.60 mkw. + części wspólne 7.71 mkw.), plus garden-terrace of 46.32 mkw. - . | ||||||
# A-102 | 1 sypialnia | 66.89 | €128 538 | €1922 | ||
Podział: powierzchnia 66.89 mkw. (powierzchnia ogólna 57.81 mkw. + części wspólne 9.08 mkw.), plus garden-terrace of 51.44 mkw. - . | ||||||
# A-103 | 2 sypialnie | 96.31 | €137 888 | €1432 | ||
Podział: powierzchnia 96.31 mkw. (powierzchnia ogólna 83.35 mkw. + części wspólne 12.96 mkw.), plus garden-terrace of 27.49 mkw. - . | ||||||
# A-104 | 1 sypialnia | 72.95 | €99 026 | €1357 | ||
Podział: powierzchnia 72.95 mkw. (powierzchnia ogólna 63.13 mkw. + części wspólne 9.82 mkw.), plus garden-terrace of 12.90 mkw. - . | ||||||
# A-105 | 1 sypialnia | 67.48 | €102 904 | €1525 | ||
Podział: powierzchnia 67.48 mkw. (powierzchnia ogólna 58.40 mkw. + części wspólne 9.08 mkw.), plus garden-terrace of 29.16 mkw. - . | ||||||
# A-106 | 1 sypialnia | 62.38 | €96 793 | €1552 | ||
Podział: powierzchnia 62.38 mkw. (powierzchnia ogólna 53.98 mkw. + części wspólne 8.40 mkw.), plus garden-terrace of 26.94 mkw. - . | ||||||
# A-107 | 1 sypialnia | 65.03 | €97 535 | €1500 | ||
Podział: powierzchnia 65.03 mkw. (powierzchnia ogólna 56.28 mkw. + części wspólne 8.75 mkw.), plus garden-terrace of 24.08 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-201 | 2 sypialnie | 94.00 | €117 500 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 94.00 mkw. (powierzchnia ogólna 80.42 mkw. + części wspólne 13.58 mkw.). | ||||||
# A-202 | Studio | 44.39 | €55 488 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 44.39 mkw. (powierzchnia ogólna 37.76 mkw. + części wspólne 6.63 mkw.). | ||||||
# A-203 | 1 sypialnia | 72.93 | €91 163 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.93 mkw. (powierzchnia ogólna 62.12 mkw. + części wspólne 10.81 mkw.). | ||||||
# A-204 | 1 sypialnia | 71.93 | €89 913 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 71.93 mkw. (powierzchnia ogólna 61.36 mkw. + części wspólne 10.57 mkw.). | ||||||
# A-205 | 1 sypialnia | 64.64 | €80 800 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 64.64 mkw. (powierzchnia ogólna 55.14 mkw. + części wspólne 9.50 mkw.). | ||||||
# A-206 | 1 sypialnia | 74.00 | €92 500 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.00 mkw. (powierzchnia ogólna 63.13 mkw. + części wspólne 10.87 mkw.). | ||||||
# A-207 | 1 sypialnia | 74.83 | €93 538 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.83 mkw. (powierzchnia ogólna 63.83 mkw. + części wspólne 11.00 mkw.). | ||||||
# A-208 | 1 sypialnia | 65.03 | €81 288 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 65.03 mkw. (powierzchnia ogólna 55.47 mkw. + części wspólne 9.56 mkw.). | ||||||
# A-209 | 1 sypialnia | 68.00 | €85 000 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 68.00 mkw. (powierzchnia ogólna 58.01 mkw. + części wspólne 9.99 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-301 | 2 sypialnie | 94.34 | €117 925 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 94.34 mkw. (powierzchnia ogólna 80.71 mkw. + części wspólne 13.63 mkw.). | ||||||
# A-302 | Studio | 44.67 | €55 838 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 44.67 mkw. (powierzchnia ogólna 38.00 mkw. + części wspólne 6.67 mkw.). | ||||||
# A-303 | 1 sypialnia | 72.56 | €90 700 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.56 mkw. (powierzchnia ogólna 61.81 mkw. + części wspólne 10.75 mkw.). | ||||||
# A-304 | 1 sypialnia | 72.60 | €90 750 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.60 mkw. (powierzchnia ogólna 61.93 mkw. + części wspólne 10.67 mkw.). | ||||||
# A-305 | 1 sypialnia | 64.70 | €80 875 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 64.70 mkw. (powierzchnia ogólna 55.19 mkw. + części wspólne 9.51 mkw.). | ||||||
# A-306 | 1 sypialnia | 74.00 | €92 500 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.00 mkw. (powierzchnia ogólna 63.13 mkw. + części wspólne 10.87 mkw.). | ||||||
# A-307 | 1 sypialnia | 74.83 | €93 538 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.83 mkw. (powierzchnia ogólna 63.83 mkw. + części wspólne 11.00 mkw.). | ||||||
# A-308 | 1 sypialnia | 65.03 | €81 288 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 65.03 mkw. (powierzchnia ogólna 55.47 mkw. + części wspólne 9.56 mkw.). | ||||||
# A-309 | 1 sypialnia | 68.00 | €85 000 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 68.00 mkw. (powierzchnia ogólna 58.01 mkw. + części wspólne 9.99 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A-401 | 2 sypialnie | 94.34 | SPRZEDANO | |||
Podział: powierzchnia 94.34 mkw. (powierzchnia ogólna 80.71 mkw. + części wspólne 13.63 mkw.). | ||||||
# A-402 | Studio | 44.94 | €56 175 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 44.94 mkw. (powierzchnia ogólna 38.23 mkw. + części wspólne 6.71 mkw.). | ||||||
# A-403 | 1 sypialnia | 72.56 | €90 700 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.56 mkw. (powierzchnia ogólna 61.81 mkw. + części wspólne 10.75 mkw.). | ||||||
# A-404 | 1 sypialnia | 72.97 | €91 213 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 72.97 mkw. (powierzchnia ogólna 62.25 mkw. + części wspólne 10.72 mkw.). | ||||||
# A-405 | 1 sypialnia | 64.70 | €80 875 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 64.70 mkw. (powierzchnia ogólna 55.19 mkw. + części wspólne 9.51 mkw.). | ||||||
# A-406 | 1 sypialnia | 74.00 | €92 500 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.00 mkw. (powierzchnia ogólna 63.13 mkw. + części wspólne 10.87 mkw.). | ||||||
# A-407 | 1 sypialnia | 74.83 | €93 538 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 74.83 mkw. (powierzchnia ogólna 63.83 mkw. + części wspólne 11.00 mkw.). | ||||||
# A-408 | 1 sypialnia | 65.03 | €81 288 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 65.03 mkw. (powierzchnia ogólna 55.47 mkw. + części wspólne 9.56 mkw.). | ||||||
# A-409 | 1 sypialnia | 68.00 | €85 000 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 68.00 mkw. (powierzchnia ogólna 58.01 mkw. + części wspólne 9.99 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# A-501 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | ||
Podział: . | ||||
# A-502 | Studio | SPRZEDANO | ||
Podział: . | ||||
# A-503 | Apartament | SPRZEDANO | ||
Podział: . | ||||
# A-504 | Apartament | SPRZEDANO | ||
Podział: . | ||||
# A-505 | 1 sypialnia | 73.63 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 73.63 mkw. (powierzchnia ogólna 62.98 mkw. + części wspólne 10.65 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-101 | 1 sypialnia | 67.70 | €119 564 | €1766 | ||
Podział: powierzchnia 67.70 mkw. (powierzchnia ogólna 58.43 mkw. + części wspólne 9.27 mkw.), plus garden-terrace of 56.39 mkw. - . | ||||||
# B-102 | 2 sypialnie | 95.95 | €164 332 | €1713 | ||
Podział: powierzchnia 95.95 mkw. (powierzchnia ogólna 81.18 mkw. + części wspólne 12.77 mkw.), plus garden-terrace of 76.74 mkw. - . | ||||||
# B-103 | 1 sypialnia | 61.44 | €102 270 | €1665 | ||
Podział: powierzchnia 61.44 mkw. (powierzchnia ogólna 53.17 mkw. + części wspólne 8.27 mkw.), plus garden-terrace of 43.00 mkw. - . | ||||||
# B-104 | 1 sypialnia | 70.21 | €126 981 | €1809 | ||
Podział: powierzchnia 70.21 mkw. (powierzchnia ogólna 60.60 mkw. + części wspólne 9.61 mkw.), plus garden-terrace of 59.01 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-201 | 1 sypialnia | 77.09 | €96 363 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 77.09 mkw. (powierzchnia ogólna 65.86 mkw. + części wspólne 11.23 mkw.). | ||||||
# B-202 | 2 sypialnie | 99.12 | €123 900 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 99.12 mkw. (powierzchnia ogólna 84.72 mkw. + części wspólne 14.40 mkw.). | ||||||
# B-203 | 1 sypialnia | 71.24 | €89 050 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 71.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.77 mkw. + części wspólne 10.47 mkw.). | ||||||
# B-204 | 1 sypialnia | 71.54 | €89 425 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 71.54 mkw. (powierzchnia ogólna 60.85 mkw. + części wspólne 10.69 mkw.). | ||||||
# B-205 | Studio | 39.76 | €49 700 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 39.76 mkw. (powierzchnia ogólna 33.82 mkw. + części wspólne 5.94 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-301 | 1 sypialnia | 75.70 | €94 625 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 75.70 mkw. (powierzchnia ogólna 64.67 mkw. + części wspólne 11.03 mkw.). | ||||||
# B-302 | 2 sypialnie | 99.40 | €124 250 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 99.40 mkw. (powierzchnia ogólna 84.96 mkw. + części wspólne 14.44 mkw.). | ||||||
# B-303 | 1 sypialnia | 71.24 | €89 050 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 71.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.77 mkw. + części wspólne 10.47 mkw.). | ||||||
# B-304 | 1 sypialnia | 71.82 | €89 775 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 71.82 mkw. (powierzchnia ogólna 61.09 mkw. + części wspólne 10.73 mkw.). | ||||||
# B-305 | Studio | 40.09 | €50 113 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 40.09 mkw. (powierzchnia ogólna 34.10 mkw. + części wspólne 5.99 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# B-401 | 1 sypialnia | 75.70 | €94 625 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 75.70 mkw. (powierzchnia ogólna 64.67 mkw. + części wspólne 11.03 mkw.). | ||||||
# B-402 | 2 sypialnie | 99.68 | €124 600 | €1250 | ||
Podział: powierzchnia 99.68 mkw. (powierzchnia ogólna 85.20 mkw. + części wspólne 14.48 mkw.). | ||||||
# B-403 | 1 sypialnia | 71.24 | €89 050 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 71.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.77 mkw. + części wspólne 10.47 mkw.). | ||||||
# B-404 | 1 sypialnia | 72.11 | €90 138 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 72.11 mkw. (powierzchnia ogólna 61.34 mkw. + części wspólne 10.77 mkw.). | ||||||
# B-405 | Studio | 40.09 | €50 113 | €1250 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: powierzchnia 40.09 mkw. (powierzchnia ogólna 34.10 mkw. + części wspólne 5.99 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# B-501 | Apartament | 217.45 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 217.45 mkw. (powierzchnia ogólna 186.32 mkw. + części wspólne 31.13 mkw.). | ||||
# B-502 | Apartament | 102.85 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 102.85 mkw. (powierzchnia ogólna 88.17 mkw. + części wspólne 14.68 mkw.). | ||||
# B-503 | Apartament | 158.88 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 158.88 mkw. (powierzchnia ogólna 135.81 mkw. + części wspólne 23.07 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2