24 nieruchomość: 1 sprzedane, 3 Zarezerwowany, 20 wolny
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Dom | 208.84 | 522 100 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 521.15 mkw. - . | ||||||
| # 2 | Dom | 224.74 | 561 850 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 407.73 mkw. - . | ||||||
| # 3 | Dom | 251.75 | 629 375 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 532.74 mkw. - . | ||||||
| # 4 | Dom | 251.75 | 629 375 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 482.45 mkw. - . | ||||||
| # 5 | Dom | 251.75 | 629 375 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 532.74 mkw. - . | ||||||
| # 6 | Dom | 251.75 | 629 375 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 488.75 mkw. - . | ||||||
| # 7 | Dom | 251.75 | 629 375 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 532.74 mkw. - . | ||||||
| # 8 | Dom | 205.62 | 514 050 € | 2 500 € | ||
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 449.65 mkw. - . | ||||||
| # 9 | Dom | 251.75 | 503 500 € | 2 000 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 591.86 mkw. - . | ||||||
| # 10 | Dom | 251.75 | 503 500 € | 2 000 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 4 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 793.77 mkw. - . | ||||||
| # 11 | Dom | 235.85 | 471 700 € | 2 000 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 647.07 mkw. - . | ||||||
| # 12 | Dom | 235.85 | 589 625 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 621.99 mkw. - . | ||||||
| # 13 | Dom | 235.85 | 589 625 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 541.16 mkw. - . | ||||||
| # 14 | Dom | 183.30 | 458 250 € | 2 500 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 509.31 mkw. - . | ||||||
| # 15 | Dom | 183.30 | 458 250 € | 2 500 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 515.72 mkw. - . | ||||||
| # 16 | Dom | 208.84 | 522 100 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 404.97 mkw. - . | ||||||
| # 17 | Dom | 183.30 | 458 250 € | 2 500 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 664.38 mkw. - . | ||||||
| # 18 | Dom | 208.84 | 522 100 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 425.00 mkw. - . | ||||||
| # 19 | Dom | 183.30 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 767.99 mkw. - . | ||||||
| # 20 | Dom | 208.84 | 522 100 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 425.00 mkw. - . | ||||||
| # 21 | Dom | 183.30 | 458 250 € | 2 500 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 745.69 mkw. - . | ||||||
| # 22 | Dom | 208.84 | 522 100 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 425.00 mkw. - . | ||||||
| # 23 | Dom | 183.30 | 458 250 € | 2 500 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 500.20 mkw. - . | ||||||
| # 24 | Dom | 208.84 | 522 100 € | 2 500 € | ||
| Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 424.14 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2