12 nieruchomość: 4 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 8 wolny
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# K1 | Dom | 200.92 | €405 000 | €2016 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 270.90 mkw. - . | ||||||
# K2 | Dom | 200.92 | €409 000 | €2036 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 275.40 mkw. - . | ||||||
# K3 | Dom | 220.97 | €447 000 | €2023 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 287.60 mkw. - . | ||||||
# K4 | Dom | 200.92 | €409 000 | €2036 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 275.40 mkw. - . | ||||||
# K5 | Dom | 200.92 | €410 000 | €2041 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 275.40 mkw. - . | ||||||
# K6 | Dom | 220.97 | €477 000 | €2159 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 460.60 mkw. - . | ||||||
# K7 | Dom | 200.92 | €410 000 | €2041 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 278.60 mkw. - . | ||||||
# K8 | Dom | 200.92 | €412 000 | €2051 | ||
Podział: 3 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 266.90 mkw. - . |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2