8 nieruchomość: 1 sprzedane, 2 Zarezerwowany, 5 wolny
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1A | Townhouse | 254.95 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 397.68 mkw. - . | ||||||
| # 1B | Townhouse | 254.95 | 606 000 € | 2 377 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 389.81 mkw. - . | ||||||
| # 2A | Townhouse | 254.95 | 606 000 € | 2 377 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 391.18 mkw. - . | ||||||
| # 2B | Townhouse | 254.95 | 588 000 € | 2 306 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 385.70 mkw. - . | ||||||
| # 3A | Townhouse | 254.95 | 612 000 € | 2 400 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 402.67 mkw. - . | ||||||
| # 3B | Townhouse | 254.95 | 612 000 € | 2 400 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 379.86 mkw. - . | ||||||
| # 4A | Townhouse | 254.95 | 612 000 € | 2 400 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 403.81 mkw. - . | ||||||
| # 4B | Townhouse | 254.95 | 612 000 € | 2 400 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, 2 łazienki/wc (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 403.87 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2