10 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 10 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 01-3 | 1 sypialnia | 69.65 | 83 580 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 69.65 mkw. (powierzchnia ogólna 59.41 mkw. + części wspólne 10.24 mkw.), plus garden-terrace of 49.37 mkw. - . | ||||||
| # 01-4 | 2 sypialnie | 98.55 | 118 260 € | 1 200 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 98.55 mkw. (powierzchnia ogólna 84.06 mkw. + części wspólne 14.49 mkw.), plus garden-terrace of 42.72 mkw. - . | ||||||
| # 01-2 | 2 sypialnie | 102.68 | 123 216 € | 1 200 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 102.68 mkw. (powierzchnia ogólna 87.58 mkw. + części wspólne 15.10 mkw.), plus garden-terrace of 77.49 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 02-6 | 1 sypialnia | 69.12 | 82 944 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 69.12 mkw. (powierzchnia ogólna 58.98 mkw. + części wspólne 10.16 mkw.), plus garden-terrace of 100.72 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 03-12 | 1 sypialnia | 76.86 | 84 546 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 76.86 mkw. (powierzchnia ogólna 65.56 mkw. + części wspólne 11.30 mkw.). | ||||||
| # 03-13 | 1 sypialnia | 78.76 | 86 638 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 78.76 mkw. (powierzchnia ogólna 67.18 mkw. + części wspólne 11.58 mkw.). | ||||||
| # 03-14 | 1 sypialnia | 62.00 | 68 200 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 62.00 mkw. (powierzchnia ogólna 52.88 mkw. + części wspólne 9.12 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 04-18 | 1 sypialnia | 76.86 | 84 546 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 76.86 mkw. (powierzchnia ogólna 65.56 mkw. + części wspólne 11.30 mkw.). | ||||||
| # 04-19 | 1 sypialnia | 78.76 | 86 636 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 78.76 mkw. (powierzchnia ogólna 67.18 mkw. + części wspólne 11.58 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 05-24 | 1 sypialnia | 72.58 | 79 838 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 72.58 mkw. (powierzchnia ogólna 61.91 mkw. + części wspólne 10.67 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2