3 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 3 wolny
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À | Dom | 135.71 | 300 000 € | 2 211 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 59.19 mkw. - , plus garden-terrace of 15.63 mkw. - . | ||||||
| # Á | Dom | 130.24 | 270 000 € | 2 073 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 24.12 mkw. - , plus garden-terrace of 14.86 mkw. - . | ||||||
| # Â | Dom | 135.71 | 320 000 € | 2 358 € | ||
| Podział: 2 bedrooms (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 140.64 mkw. - , plus garden-terrace of 15.63 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2