274 nieruchomość: 89 sprzedane, 14 Zarezerwowany, 171 wolny
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 41Á | 1 sypialnia | 72.32 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 42Á | 1 sypialnia | 71.76 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 43Á | 1 sypialnia | 65.01 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 44Á | 1 sypialnia | 70.99 | 110 031 € | 1 550 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 70.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.44 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
| # 45Á | 2 sypialnie | 110.65 | 182 578 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 110.65 mkw. (powierzchnia ogólna 95.77 mkw. + części wspólne 14.88 mkw.). | ||||||
| # 46Á | 1 sypialnia | 75.91 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 92Â | 1 sypialnia | 73.66 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 93Â | 2 sypialnie | 105.52 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 105.52 mkw. (powierzchnia ogólna 91.33 mkw. + części wspólne 14.19 mkw.). | ||||||
| # 94Â | 2 sypialnie | 122.80 | 208 754 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 122.80 mkw. (powierzchnia ogólna 106.28 mkw. + części wspólne 16.52 mkw.). | ||||||
| # 95Â | 2 sypialnie | 116.77 | 198 501 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 116.77 mkw. (powierzchnia ogólna 101.06 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.). | ||||||
| # 96Â | 1 sypialnia | 71.50 | 110 819 € | 1 550 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 71.50 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.). | ||||||
| # 97Â | 2 sypialnie | 125.63 | 213 566 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 125.63 mkw. (powierzchnia ogólna 108.73 mkw. + części wspólne 16.90 mkw.). | ||||||
| # 98Â | 1 sypialnia | 74.34 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 99Â | 1 sypialnia | 73.63 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 156Ã | 2 sypialnie | 104.51 | 167 210 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.51 mkw. (powierzchnia ogólna 90.45 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 157Ã | 1 sypialnia | 78.72 | 118 077 € | 1 500 € | ||
| Podział: powierzchnia 78.72 mkw. (powierzchnia ogólna 68.13 mkw. + części wspólne 10.59 mkw.). | ||||||
| # 158Ã | 1 sypialnia | 92.95 | 148 724 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 92.95 mkw. (powierzchnia ogólna 80.45 mkw. + części wspólne 12.50 mkw.). | ||||||
| # 159Ã | 2 sypialnie | 145.78 | 225 955 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 145.78 mkw. (powierzchnia ogólna 126.17 mkw. + części wspólne 19.61 mkw.). | ||||||
| # 160Ã | 2 sypialnie | 121.69 | 188 615 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 121.69 mkw. (powierzchnia ogólna 105.32 mkw. + części wspólne 16.37 mkw.). | ||||||
| # 161Ã | 2 sypialnie | 110.69 | 171 566 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 110.69 mkw. (powierzchnia ogólna 95.80 mkw. + części wspólne 14.89 mkw.). | ||||||
| # 162Ã | 1 sypialnia | 73.90 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 163Ã | 2 sypialnie | 118.46 | 195 465 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 164Ã | 2 sypialnie | 114.22 | 182 757 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.22 mkw. (powierzchnia ogólna 98.86 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 228Ä | 1 sypialnia | 64.88 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 229Ä | 1 sypialnia | 76.43 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 76.43 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw. + części wspólne 10.28 mkw.). | ||||||
| # 230Ä | 1 sypialnia | 78.72 | 118 077 € | 1 500 € | ||
| Podział: powierzchnia 78.72 mkw. (powierzchnia ogólna 68.13 mkw. + części wspólne 10.59 mkw.). | ||||||
| # 231Ä | 1 sypialnia | 99.09 | 158 540 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 99.09 mkw. (powierzchnia ogólna 85.76 mkw. + części wspólne 13.33 mkw.). | ||||||
| # 232Ä | 2 sypialnie | 116.57 | 186 510 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 116.57 mkw. (powierzchnia ogólna 100.89 mkw. + części wspólne 15.68 mkw.). | ||||||
| # 233Ä | 1 sypialnia | 70.24 | 112 379 € | 1 600 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 70.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.79 mkw. + części wspólne 9.45 mkw.). | ||||||
| # 276Å | 2 sypialnie | 114.21 | 182 739 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.21 mkw. (powierzchnia ogólna 98.85 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 277Å | 2 sypialnie | 118.46 | 195 465 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 279Å | 2 sypialnie | 110.69 | 171 566 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 110.69 mkw. (powierzchnia ogólna 95.80 mkw. + części wspólne 14.89 mkw.). | ||||||
| # 280Å | 2 sypialnie | 121.68 | 188 597 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 121.68 mkw. (powierzchnia ogólna 105.31 mkw. + części wspólne 16.37 mkw.). | ||||||
| # 281Å | 2 sypialnie | 145.78 | 225 955 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 145.78 mkw. (powierzchnia ogólna 126.17 mkw. + części wspólne 19.61 mkw.). | ||||||
| # 282Å | 1 sypialnia | 92.95 | 148 724 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 92.95 mkw. (powierzchnia ogólna 80.45 mkw. + części wspólne 12.50 mkw.). | ||||||
| # 283Å | 1 sypialnia | 78.72 | 118 077 € | 1 500 € | ||
| Podział: powierzchnia 78.72 mkw. (powierzchnia ogólna 68.13 mkw. + części wspólne 10.59 mkw.). | ||||||
| # 284Å | 2 sypialnie | 104.51 | 167 210 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.51 mkw. (powierzchnia ogólna 90.45 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 352Æ | 1 sypialnia | 73.63 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 353Æ | 1 sypialnia | 74.38 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 354Æ | 2 sypialnie | 125.34 | 213 075 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 125.34 mkw. (powierzchnia ogólna 108.48 mkw. + części wspólne 16.86 mkw.). | ||||||
| # 355Æ | 1 sypialnia | 71.50 | 110 819 € | 1 550 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 71.50 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.). | ||||||
| # 356Æ | 2 sypialnie | 116.77 | 198 501 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 116.77 mkw. (powierzchnia ogólna 101.06 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.). | ||||||
| # 357Æ | 3 sypialnie | 150.78 | 256 326 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 150.78 mkw. (powierzchnia ogólna 130.50 mkw. + części wspólne 20.28 mkw.). | ||||||
| # 358Æ | 3 sypialnie | 138.87 | 222 189 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 138.87 mkw. (powierzchnia ogólna 120.19 mkw. + części wspólne 18.68 mkw.). | ||||||
| # 359Æ | 1 sypialnia | 73.70 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 47Á | 1 sypialnia | 72.32 | 108 475 € | 1 500 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 72.32 mkw. (powierzchnia ogólna 62.59 mkw. + części wspólne 9.73 mkw.). | ||||||
| # 48Á | 1 sypialnia | 71.76 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 71.76 mkw. (powierzchnia ogólna 62.11 mkw. + części wspólne 9.65 mkw.). | ||||||
| # 49Á | 1 sypialnia | 65.01 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 50Á | 1 sypialnia | 70.99 | 113 581 € | 1 600 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 70.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.44 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
| # 51Á | 2 sypialnie | 110.65 | 177 045 € | 1 600 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 110.65 mkw. (powierzchnia ogólna 95.77 mkw. + części wspólne 14.88 mkw.). | ||||||
| # 52Á | 1 sypialnia | 75.91 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 75.91 mkw. (powierzchnia ogólna 65.70 mkw. + części wspólne 10.21 mkw.). | ||||||
| # 100Â | 1 sypialnia | 73.66 | 110 486 € | 1 500 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 73.66 mkw. (powierzchnia ogólna 63.75 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). | ||||||
| # 101Â | 2 sypialnie | 105.52 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 102Â | 2 sypialnie | 122.80 | 214 894 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 122.80 mkw. (powierzchnia ogólna 106.28 mkw. + części wspólne 16.52 mkw.). | ||||||
| # 103Â | 2 sypialnie | 116.77 | 204 339 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 116.77 mkw. (powierzchnia ogólna 101.06 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.). | ||||||
| # 104Â | 1 sypialnia | 71.50 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 71.50 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.). | ||||||
| # 105Â | 2 sypialnie | 125.63 | 219 847 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 125.63 mkw. (powierzchnia ogólna 108.73 mkw. + części wspólne 16.90 mkw.). | ||||||
| # 106Â | 1 sypialnia | 74.34 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 74.34 mkw. (powierzchnia ogólna 64.34 mkw. + części wspólne 10.00 mkw.). | ||||||
| # 107Â | 1 sypialnia | 73.63 | 110 451 € | 1 500 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 73.63 mkw. (powierzchnia ogólna 63.73 mkw. + części wspólne 9.90 mkw.). | ||||||
| # 165Ã | 2 sypialnie | 100.01 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 100.01 mkw. (powierzchnia ogólna 86.56 mkw. + części wspólne 13.45 mkw.). | ||||||
| # 166Ã | 1 sypialnia | 67.75 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 167Ã | 1 sypialnia | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 74.41 mkw. (powierzchnia ogólna 64.40 mkw. + części wspólne 10.01 mkw.). | ||||||
| # 168Ã | 2 sypialnie | 106.09 | 164 438 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 106.09 mkw. (powierzchnia ogólna 91.82 mkw. + części wspólne 14.27 mkw.). | ||||||
| # 169Ã | 2 sypialnie | 105.71 | 169 133 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 105.71 mkw. (powierzchnia ogólna 91.49 mkw. + części wspólne 14.22 mkw.). | ||||||
| # 170Ã | 2 sypialnie | 104.52 | 167 229 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.52 mkw. (powierzchnia ogólna 90.46 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 171Ã | 1 sypialnia | 73.90 | 118 239 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 73.90 mkw. (powierzchnia ogólna 63.96 mkw. + części wspólne 9.94 mkw.). | ||||||
| # 172Ã | 2 sypialnie | 118.46 | 201 388 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 173Ã | 2 sypialnie | 114.22 | 188 468 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.22 mkw. (powierzchnia ogólna 98.86 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 234Ä | 1 sypialnia | 64.39 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 235Ä | 1 sypialnia | 66.54 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 236Ä | 1 sypialnia | SPRZEDANO | ||||
| Podział: (powierzchnia ogólna 68.26 mkw.). | ||||||
| # 237Ä | 1 sypialnia | 84.56 | 135 302 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 84.56 mkw. (powierzchnia ogólna 73.19 mkw. + części wspólne 11.37 mkw.). | ||||||
| # 238Ä | 2 sypialnie | 102.97 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 102.97 mkw. (powierzchnia ogólna 89.12 mkw. + części wspólne 13.85 mkw.). | ||||||
| # 239Ä | 1 sypialnia | 70.24 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 70.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.79 mkw. + części wspólne 9.45 mkw.). | ||||||
| # 285Å | 2 sypialnie | 114.21 | 188 449 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.21 mkw. (powierzchnia ogólna 98.85 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 286Å | 2 sypialnie | 118.46 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 287Å | 1 sypialnia | 73.60 | 117 759 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 73.60 mkw. (powierzchnia ogólna 63.70 mkw. + części wspólne 9.90 mkw.). | ||||||
| # 288Å | 2 sypialnie | 104.52 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 104.52 mkw. (powierzchnia ogólna 90.46 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 289Å | 2 sypialnie | 104.55 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 104.55 mkw. (powierzchnia ogólna 90.49 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 290Å | 2 sypialnie | 106.09 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 106.09 mkw. (powierzchnia ogólna 91.82 mkw. + części wspólne 14.27 mkw.). | ||||||
| # 291Å | 1 sypialnia | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 74.41 mkw. (powierzchnia ogólna 64.40 mkw. + części wspólne 10.01 mkw.). | ||||||
| # 360Æ | 1 sypialnia | 73.63 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 361Æ | 1 sypialnia | 74.38 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 362Æ | 2 sypialnie | 125.34 | 219 342 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 125.34 mkw. (powierzchnia ogólna 108.48 mkw. + części wspólne 16.86 mkw.). | ||||||
| # 363Æ | 1 sypialnia | 71.50 | 114 394 € | 1 600 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 71.50 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.). | ||||||
| # 364Æ | 2 sypialnie | 116.77 | 204 339 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 116.77 mkw. (powierzchnia ogólna 101.06 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.). | ||||||
| # 365Æ | 3 sypialnie | 150.78 | 263 865 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 150.78 mkw. (powierzchnia ogólna 130.50 mkw. + części wspólne 20.28 mkw.). | ||||||
| # 366Æ | 3 sypialnie | 138.87 | 229 132 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 138.87 mkw. (powierzchnia ogólna 120.19 mkw. + części wspólne 18.68 mkw.). | ||||||
| # 367Æ | 1 sypialnia | 73.70 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 73.70 mkw. (powierzchnia ogólna 63.79 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 53Á | 1 sypialnia | 72.32 | 119 323 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 72.32 mkw. (powierzchnia ogólna 62.59 mkw. + części wspólne 9.73 mkw.). | ||||||
| # 54Á | 1 sypialnia | 71.76 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 71.76 mkw. (powierzchnia ogólna 62.11 mkw. + części wspólne 9.65 mkw.). | ||||||
| # 56Á | 1 sypialnia | 70.99 | 124 229 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 70.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.44 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
| # 57Á | 2 sypialnie | 110.65 | 193 643 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 110.65 mkw. (powierzchnia ogólna 95.77 mkw. + części wspólne 14.88 mkw.). | ||||||
| # 58Á | 1 sypialnia | 75.91 | 125 252 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 75.91 mkw. (powierzchnia ogólna 65.70 mkw. + części wspólne 10.21 mkw.). | ||||||
| # 108Â | 1 sypialnia | 73.66 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 73.66 mkw. (powierzchnia ogólna 63.75 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). | ||||||
| # 109Â | 2 sypialnie | 105.52 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 105.52 mkw. (powierzchnia ogólna 91.33 mkw. + części wspólne 14.19 mkw.). | ||||||
| # 110Â | 2 sypialnie | 122.80 | 221 033 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 122.80 mkw. (powierzchnia ogólna 106.28 mkw. + części wspólne 16.52 mkw.). | ||||||
| # 111Â | 2 sypialnie | 116.77 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 116.77 mkw. (powierzchnia ogólna 101.06 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.). | ||||||
| # 112Â | 1 sypialnia | 71.50 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 71.50 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.). | ||||||
| # 113Â | 2 sypialnie | 125.70 | 226 254 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 125.70 mkw. (powierzchnia ogólna 108.79 mkw. + części wspólne 16.91 mkw.). | ||||||
| # 176Ã | 1 sypialnia | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 74.41 mkw. (powierzchnia ogólna 64.40 mkw. + części wspólne 10.01 mkw.). | ||||||
| # 177Ã | 2 sypialnie | 106.09 | 164 438 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 106.09 mkw. (powierzchnia ogólna 91.82 mkw. + części wspólne 14.27 mkw.). | ||||||
| # 178Ã | 2 sypialnie | 104.55 | 172 512 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.55 mkw. (powierzchnia ogólna 90.49 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 179Ã | 2 sypialnie | 104.52 | 172 455 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.52 mkw. (powierzchnia ogólna 90.46 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 180Ã | 1 sypialnia | 73.97 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 73.97 mkw. (powierzchnia ogólna 64.02 mkw. + części wspólne 9.95 mkw.). | ||||||
| # 181Ã | 2 sypialnie | 118.46 | 207 311 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 182Ã | 2 sypialnie | 114.22 | 194 180 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.22 mkw. (powierzchnia ogólna 98.86 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 240Ä | 1 sypialnia | 64.88 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 64.88 mkw. (powierzchnia ogólna 56.15 mkw. + części wspólne 8.73 mkw.). | ||||||
| # 243Ä | 1 sypialnia | 84.56 | 135 302 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 84.56 mkw. (powierzchnia ogólna 73.19 mkw. + części wspólne 11.37 mkw.). | ||||||
| # 245Ä | 1 sypialnia | 70.24 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 70.24 mkw. (powierzchnia ogólna 60.79 mkw. + części wspólne 9.45 mkw.). | ||||||
| # 294Å | 2 sypialnie | 114.21 | 194 160 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.21 mkw. (powierzchnia ogólna 98.85 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 295Å | 2 sypialnie | 118.46 | 207 311 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 296Å | 1 sypialnia | 73.60 | 121 439 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 73.60 mkw. (powierzchnia ogólna 63.70 mkw. + części wspólne 9.90 mkw.). | ||||||
| # 297Å | 2 sypialnie | 104.52 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 104.52 mkw. (powierzchnia ogólna 90.46 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 298Å | 2 sypialnie | 104.55 | 172 512 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.55 mkw. (powierzchnia ogólna 90.49 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 299Å | 2 sypialnie | 106.09 | 164 438 € | 1 550 € | ||
| Podział: powierzchnia 106.09 mkw. (powierzchnia ogólna 91.82 mkw. + części wspólne 14.27 mkw.). | ||||||
| # 300Å | 1 sypialnia | 74.41 | 119 053 € | 1 600 € | ||
| Podział: powierzchnia 74.41 mkw. (powierzchnia ogólna 64.40 mkw. + części wspólne 10.01 mkw.). | ||||||
| # 368Æ | 1 sypialnia | 73.63 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 73.63 mkw. (powierzchnia ogólna 63.73 mkw. + części wspólne 9.90 mkw.). | ||||||
| # 370Æ | 2 sypialnie | 125.34 | 225 609 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 125.34 mkw. (powierzchnia ogólna 108.48 mkw. + części wspólne 16.86 mkw.). | ||||||
| # 371Æ | 1 sypialnia | 71.50 | 125 119 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 71.50 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.62 mkw.). | ||||||
| # 372Æ | 2 sypialnie | 116.77 | 210 177 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 116.77 mkw. (powierzchnia ogólna 101.06 mkw. + części wspólne 15.71 mkw.). | ||||||
| # 373Æ | 3 sypialnie | 150.78 | 271 405 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 150.78 mkw. (powierzchnia ogólna 130.50 mkw. + części wspólne 20.28 mkw.). | ||||||
| # 374Æ | 3 sypialnie | 138.87 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 138.87 mkw. (powierzchnia ogólna 120.19 mkw. + części wspólne 18.68 mkw.). | ||||||
| # 375Æ | 1 sypialnia | 73.70 | 114 240 € | 1 550 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: powierzchnia 73.70 mkw. (powierzchnia ogólna 63.79 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 59Á | 1 sypialnia | 72.32 | 122 938 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 72.32 mkw. (powierzchnia ogólna 62.59 mkw. + części wspólne 9.73 mkw.). | ||||||
| # 60Á | 1 sypialnia | 71.76 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 71.76 mkw. (powierzchnia ogólna 62.11 mkw. + części wspólne 9.65 mkw.). | ||||||
| # 62Á | 1 sypialnia | 70.99 | 127 778 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 70.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.44 mkw. + części wspólne 9.55 mkw.). | ||||||
| # 63Á | 2 sypialnie | 110.65 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 110.65 mkw. (powierzchnia ogólna 95.77 mkw. + części wspólne 14.88 mkw.). | ||||||
| # 64Á | 1 sypialnia | 75.91 | 129 047 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 75.91 mkw. (powierzchnia ogólna 65.70 mkw. + części wspólne 10.21 mkw.). | ||||||
| # 116Â | 1 sypialnia | 73.66 | 125 217 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 73.66 mkw. (powierzchnia ogólna 63.75 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). | ||||||
| # 118Â | 2 sypialnie | 122.80 | 227 173 € | 1 850 € | ||
| Podział: powierzchnia 122.80 mkw. (powierzchnia ogólna 106.28 mkw. + części wspólne 16.52 mkw.). | ||||||
| # 122Â | 1 sypialnia | 74.34 | 126 376 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 74.34 mkw. (powierzchnia ogólna 64.34 mkw. + części wspólne 10.00 mkw.). | ||||||
| # 123Â | 1 sypialnia | 73.63 | 125 178 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 73.63 mkw. (powierzchnia ogólna 63.73 mkw. + części wspólne 9.90 mkw.). | ||||||
| # 185Ã | 1 sypialnia | 74.41 | 122 773 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 74.41 mkw. (powierzchnia ogólna 64.40 mkw. + części wspólne 10.01 mkw.). | ||||||
| # 186Ã | 2 sypialnie | 106.09 | 175 047 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 106.09 mkw. (powierzchnia ogólna 91.82 mkw. + części wspólne 14.27 mkw.). | ||||||
| # 187Ã | 2 sypialnie | 104.55 | 177 739 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.55 mkw. (powierzchnia ogólna 90.49 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 188Ã | 2 sypialnie | 104.52 | 177 680 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 104.52 mkw. (powierzchnia ogólna 90.46 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). | ||||||
| # 189Ã | 1 sypialnia | 73.97 | 125 747 € | 1 700 € | ||
| Podział: powierzchnia 73.97 mkw. (powierzchnia ogólna 64.02 mkw. + części wspólne 9.95 mkw.). | ||||||
| # 190Ã | 2 sypialnie | 118.46 | 213 235 € | 1 800 € | ||
| Podział: powierzchnia 118.46 mkw. (powierzchnia ogólna 102.53 mkw. + części wspólne 15.93 mkw.). | ||||||
| # 191Ã | 2 sypialnie | 114.22 | 199 891 € | 1 750 € | ||
| Podział: powierzchnia 114.22 mkw. (powierzchnia ogólna 98.86 mkw. + części wspólne 15.36 mkw.). | ||||||
| # 249Ä | 1 sypialnia | 84.56 | 139 531 € | 1 650 € | ||
| Podział: powierzchnia 84.56 mkw. (powierzchnia ogólna 73.19 mkw. + części wspólne 11.37 mkw.). | ||||||
