15 nieruchomość: 0 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 15 wolny
Minus Pierwsze Piętro
| # | Typ | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|
| # G1-7 | Miejsce parkingowe | 35 883 € | ||
| Podział: заедно със склад 13а, 13б; запазено за пентхаус А20. | ||||
| # G1-8 | Miejsce parkingowe | 38 333 € | ||
| Podział: заедно със склад 14а, 14б, 14в:запазено за пентхаус А20. | ||||
| # G2-5 | Miejsce parkingowe | 34 166 € | ||
| Podział: заедно със склад 36. | ||||
| # G2-7 | Miejsce parkingowe | 34 166 € | ||
| Podział: заедно със склад 44. | ||||
| # G2-8 | Miejsce parkingowe | 40 000 € | ||
| Podział: заедно със склад 45а, 45б, 45в. | ||||
| # G2-9 | Miejsce parkingowe | 37 500 € | ||
| Podział: заедно със склад 46а, 46б. | ||||
| # G2-10 | Miejsce parkingowe | 34 166 € | ||
| Podział: заедно със склад 47. | ||||
| # G2-11 | Miejsce parkingowe | 34 166 € | ||
| Podział: заедно със склад 48. | ||||
| # G2-16 | Miejsce parkingowe | 34 166 € | ||
| Podział: заедно със склад 53. | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A20 | 4 sypialnie | 236.46 | 824 268 € | 3 486 € | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden-terrace of 377.00 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2