18 nieruchomość: 6 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 12 wolny
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Biuro | 168.12 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: Партер: 80.81 кв.м. Подземен етаж: 87.31 кв.м (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 2 | Biuro | 121.37 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: Партер: 66.83 кв.м. Подземен етаж: 54.54 кв.м. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 3 | Biuro | 26.81 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 4 | Biuro | 60.23 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 1 sypialnia | 69.62 | 171 000 € | 2 456 € | ||
| Podział: 3.47 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 2 | 1 sypialnia | 71.90 | 178 000 € | 2 476 € | ||
| Podział: 2.22 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 3 | 1 sypialnia | 88.15 | 219 000 € | 2 484 € | ||
| Podział: 2.21 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 4 | 1 sypialnia | 72.59 | 181 000 € | 2 493 € | ||
| Podział: 1.37 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 5 | 1 sypialnia | 68.83 | 170 000 € | 2 470 € | ||
| Podział: 2.15 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 6 | 1 sypialnia | 73.82 | 181 000 € | 2 452 € | ||
| Podział: 3.92 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 7 | 1 sypialnia | SPRZEDANO | ||||
| Podział: . | ||||||
| # 8 | 1 sypialnia | 53.44 | 132 000 € | 2 470 € | ||
| Podział: 2.04 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 9 | 1 sypialnia | 68.37 | 168 000 € | 2 457 € | ||
| Podział: 3.03 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 10 | 1 sypialnia | 72.93 | 180 000 € | 2 468 € | ||
| Podział: 3.03 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 11 | 1 sypialnia | 73.34 | 181 000 € | 2 468 € | ||
| Podział: 3 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 12 | 1 sypialnia | SPRZEDANO | ||||
| Podział: . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|
| # 13 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | |
| Podział: . | |||
| # 14 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | |
| Podział: . | |||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|
| # 15 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | |
| Podział: . | |||
| # 16 | 2 sypialnie | SPRZEDANO | |
| Podział: . | |||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 17 | 2 sypialnie | 177.91 | 383 000 € | 2 153 € | ||
| Podział: 2.71 мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # 18 | 2 sypialnie | 160.03 | 350 000 € | 2 187 € | ||
| Podział: 3.96 кв.м мазе. (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2