2 nieruchomość: 2 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 0 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | 2 sypialnie | 115.02 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: 16.3 м2 тераса- двор (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 2 | Apartament | 89.31 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: тераса и двор 16.3 м2 (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 3 | 2 sypialnie | 112.48 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: + тераса- двор 16.3 м2 (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 1 sypialnia | 75.30 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 5 | 1 sypialnia | 81.82 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 6 | 2 sypialnie | 108.46 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 7 | 2 sypialnie | 108.46 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 8 | 2 sypialnie | 110.86 | Cena na zapytanie | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 19 | 2 sypialnie | 96.76 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 20 | 1 sypialnia | 73.82 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 21 | 1 sypialnia | 76.44 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
| # 22 | 1 sypialnia | 71.31 | Cena do negocjacji | Prosimy zapytać agenta o cenie | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2