12 nieruchomość: 4 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 8 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-01 | Studio | 39.65 | 47 580 € | 1 200 € | ||
| Podział: kuchnia otwarta, Jadalnia, living room/bedroom, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 39.65 mkw. (powierzchnia ogólna 31.48 mkw. + części wspólne 8.17 mkw.), plus garden-terrace of 30.45 mkw. - . | ||||||
| # 1-02 | 1 sypialnia | 73.25 | 87 900 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 73.25 mkw. (powierzchnia ogólna 58.15 mkw. + części wspólne 15.08 mkw.), plus garden-terrace of 36.42 mkw. - . | ||||||
| # 1-03 | 1 sypialnia | 76.82 | 92 184 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 76.82 mkw. (powierzchnia ogólna 61.00 mkw. + części wspólne 15.82 mkw.), plus garden-terrace of 38.45 mkw. - . | ||||||
| # 1-04 | 1 sypialnia | 73.49 | 88 188 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 73.49 mkw. (powierzchnia ogólna 58.35 mkw. + części wspólne 15.14 mkw.), plus garden-terrace of 47.70 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 2-01 | Studio | 39.65 | 47 580 € | 1 200 € | ||
| Podział: kuchnia otwarta, Jadalnia, living room/bedroom, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 39.65 mkw. (powierzchnia ogólna 31.48 mkw. + części wspólne 8.17 mkw.), plus garden-terrace of 52.03 mkw. - . | ||||||
| # 2-02 | 1 sypialnia | 73.23 | 87 876 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 73.23 mkw. (powierzchnia ogólna 58.15 mkw. + części wspólne 15.08 mkw.), plus garden-terrace of 51.17 mkw. - . | ||||||
| # 2-03 | 1 sypialnia | 76.82 | 84 502 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 76.82 mkw. (powierzchnia ogólna 61.00 mkw. + części wspólne 15.82 mkw.). | ||||||
| # 2-04 | 1 sypialnia | 73.49 | 80 839 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 73.49 mkw. (powierzchnia ogólna 58.35 mkw. + części wspólne 15.14 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 3-01 | Studio | 47.58 | SPRZEDANO | |
| Podział: kuchnia otwarta, Jadalnia, living room/bedroom, łazienka/wc, powierzchnia 47.58 mkw. (powierzchnia ogólna 37.78 mkw. + części wspólne 9.80 mkw.). | ||||
| # 3-02 | 1 sypialnia | 79.38 | SPRZEDANO | |
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 79.38 mkw. (powierzchnia ogólna 63.03 mkw. + części wspólne 16.35 mkw.). | ||||
| # 3-03 | 1 sypialnia | 79.38 | SPRZEDANO | |
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 79.38 mkw. (powierzchnia ogólna 63.03 mkw. + części wspólne 16.35 mkw.). | ||||
| # 3-04 | 1 sypialnia | 73.49 | SPRZEDANO | |
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 73.49 mkw. (powierzchnia ogólna 58.35 mkw. + części wspólne 15.14 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2