34 nieruchomość: 0 sprzedane, 2 Zarezerwowany, 32 wolny
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À1-01 | Mezonet dwupoziomowy | 152.58 | 320 957 € | 2 104 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 152.58 mkw. (powierzchnia ogólna 125.68 mkw. + części wspólne 26.90 mkw.), plus garden-terrace of 46.71 mkw. - . | ||||||
| # À1-02 | Mezonet dwupoziomowy | 163.29 | 343 619 € | 2 104 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 163.29 mkw. (powierzchnia ogólna 134.50 mkw. + części wspólne 28.79 mkw.), plus garden-terrace of 50.52 mkw. - . | ||||||
| # À1-03 | Mezonet dwupoziomowy | 193.30 | 417 569 € | 2 160 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 193.30 mkw. (powierzchnia ogólna 159.21 mkw. + części wspólne 34.09 mkw.), plus garden-terrace of 83.00 mkw. - . | ||||||
| # À1-04 | Mezonet dwupoziomowy | 177.97 | ZAREZERWOWANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 177.97 mkw. (powierzchnia ogólna 146.60 mkw. + części wspólne 31.37 mkw.), plus garden-terrace of 98.80 mkw. - . | ||||||
| # À1-05 | Mezonet dwupoziomowy | 192.10 | 389 387 € | 2 027 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 192.10 mkw. (powierzchnia ogólna 158.24 mkw. + części wspólne 33.86 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 41.08 mkw. - . | ||||||
| # À1-06 | Mezonet dwupoziomowy | 199.36 | 404 103 € | 2 027 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 199.36 mkw. (powierzchnia ogólna 164.19 mkw. + części wspólne 35.17 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 42.08 mkw. - . | ||||||
| # À1-07 | Mezonet dwupoziomowy | 160.60 | 337 698 € | 2 103 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 160.60 mkw. (powierzchnia ogólna 137.24 mkw. + części wspólne 29.36 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
| # À1-08 | Mezonet dwupoziomowy | 175.03 | 354 786 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 175.03 mkw. (powierzchnia ogólna 144.17 mkw. + części wspólne 30.86 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Á1-05 | 2 sypialnie | 108.19 | 219 301 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 108.19 mkw. (powierzchnia ogólna 89.12 mkw. + części wspólne 19.07 mkw.). | ||||||
| # Á1-06 | 2 sypialnie | 115.21 | 233 531 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku basenu, powierzchnia 115.21 mkw. (powierzchnia ogólna 94.89 mkw. + części wspólne 20.32 mkw.). | ||||||
| # Á1-09 | 2 sypialnie | 216.62 | 402 913 € | 1 860 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 216.62 mkw. (powierzchnia ogólna 178.42 mkw. + części wspólne 38.20 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 77.08 mkw. - . | ||||||
| # Á1-01 | Mezonet dwupoziomowy | 152.58 | 320 377 € | 2 100 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 152.58 mkw. (powierzchnia ogólna 125.68 mkw. + części wspólne 26.90 mkw.), plus garden-terrace of 44.39 mkw. - . | ||||||
| # Á1-02 | Mezonet dwupoziomowy | 163.29 | 343 619 € | 2 104 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 163.29 mkw. (powierzchnia ogólna 134.50 mkw. + części wspólne 28.79 mkw.), plus garden-terrace of 50.52 mkw. - . | ||||||
| # Á1-03 | Mezonet dwupoziomowy | 193.30 | 429 957 € | 2 224 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 193.30 mkw. (powierzchnia ogólna 159.21 mkw. + części wspólne 34.09 mkw.), plus garden-terrace of 152.55 mkw. - . | ||||||
| # Á1-04 | Mezonet dwupoziomowy | 177.97 | ZAREZERWOWANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 177.97 mkw. (powierzchnia ogólna 146.60 mkw. + części wspólne 31.37 mkw.), plus garden-terrace of 151.07 mkw. - . | ||||||
| # Á1-07 | Mezonet dwupoziomowy | 166.60 | 337 698 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 166.60 mkw. (powierzchnia ogólna 137.24 mkw. + części wspólne 29.36 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
| # Á1-08 | Mezonet dwupoziomowy | 175.03 | 354 786 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 175.03 mkw. (powierzchnia ogólna 144.17 mkw. + części wspólne 30.86 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À2-05 | 2 sypialnie | 108.19 | 219 301 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 108.19 mkw. (powierzchnia ogólna 89.12 mkw. + części wspólne 19.07 mkw.). | ||||||
| # À2-06 | 2 sypialnie | 115.21 | 233 531 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku basenu, powierzchnia 115.21 mkw. (powierzchnia ogólna 94.89 mkw. + części wspólne 20.32 mkw.). | ||||||
| # À2-09 | 2 sypialnie | 216.62 | 402 913 € | 1 860 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku basenu, powierzchnia 216.62 mkw. (powierzchnia ogólna 178.42 mkw. + części wspólne 38.20 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 77.08 mkw. - . | ||||||
| # À2-01 | Mezonet dwupoziomowy | 152.58 | 322 367 € | 2 113 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 152.58 mkw. (powierzchnia ogólna 125.68 mkw. + części wspólne 26.90 mkw.), plus garden-terrace of 52.35 mkw. - . | ||||||
| # À2-02 | Mezonet dwupoziomowy | 163.29 | 341 979 € | 2 094 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 163.29 mkw. (powierzchnia ogólna 134.50 mkw. + części wspólne 28.79 mkw.), plus garden-terrace of 43.96 mkw. - . | ||||||
| # À2-03 | Mezonet dwupoziomowy | 193.30 | 426 914 € | 2 209 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 193.30 mkw. (powierzchnia ogólna 159.31 mkw. + części wspólne 34.09 mkw.), plus garden-terrace of 140.38 mkw. - . | ||||||
| # À2-04 | Mezonet dwupoziomowy | 177.97 | 401 288 € | 2 255 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 177.97 mkw. (powierzchnia ogólna 146.60 mkw. + części wspólne 31.37 mkw.), plus garden-terrace of 1462.17 mkw. - . | ||||||
| # À2-07 | Mezonet dwupoziomowy | 160.60 | 337 698 € | 2 103 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 160.60 mkw. (powierzchnia ogólna 137.24 mkw. + części wspólne 29.36 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
| # À2-08 | Mezonet dwupoziomowy | 175.03 | 354 786 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 175.03 mkw. (powierzchnia ogólna 144.17 mkw. + części wspólne 30.86 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Á2-01 | Mezonet dwupoziomowy | 152.58 | 321 717 € | 2 109 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 152.58 mkw. (powierzchnia ogólna 125.68 mkw. + części wspólne 26.90 mkw.), plus garden-terrace of 49.75 mkw. - . | ||||||
| # Á2-02 | Mezonet dwupoziomowy | 163.29 | 341 979 € | 2 094 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 163.29 mkw. (powierzchnia ogólna 134.50 mkw. + części wspólne 28.79 mkw.), plus garden-terrace of 43.96 mkw. - . | ||||||
| # Á2-03 | Mezonet dwupoziomowy | 193.30 | 425 909 € | 2 203 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 193.30 mkw. (powierzchnia ogólna 159.21 mkw. + części wspólne 34.09 mkw.), plus garden-terrace of 136.36 mkw. - . | ||||||
| # Á2-04 | Mezonet dwupoziomowy | 177.97 | 400 130 € | 2 248 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 177.97 mkw. (powierzchnia ogólna 146.60 mkw. + części wspólne 31.37 mkw.), plus garden-terrace of 157.54 mkw. - . | ||||||
| # Á2-05 | Mezonet dwupoziomowy | 192.10 | 389 387 € | 2 027 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 192.10 mkw. (powierzchnia ogólna 158.24 mkw. + części wspólne 33.86 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 41.08 mkw. - . | ||||||
| # Á2-06 | Mezonet dwupoziomowy | 199.36 | 404 103 € | 2 027 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 199.36 mkw. (powierzchnia ogólna 164.19 mkw. + części wspólne 35.17 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 41.08 mkw. - . | ||||||
| # Á2-07 | Mezonet dwupoziomowy | 166.60 | 337 698 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 166.60 mkw. (powierzchnia ogólna 137.24 mkw. + części wspólne 29.36 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
| # Á2-08 | Mezonet dwupoziomowy | 175.03 | 354 786 € | 2 027 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, widok w kierunku basenu, powierzchnia 175.03 mkw. (powierzchnia ogólna 144.17 mkw. + części wspólne 30.86 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 20.00 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2