10 nieruchomość: 3 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 7 wolny
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1 | Dom | 197.68 | 528 000 € | 2 671 € | ||
| Podział: 4 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 370.00 mkw. - . | ||||||
| # 2 | Dom | 197.68 | 528 000 € | 2 671 € | ||
| Podział: 4 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 370.00 mkw. - . | ||||||
| # 3 | Dom | 197.68 | 528 000 € | 2 671 € | ||
| Podział: 4 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 370.00 mkw. - . | ||||||
| # 4 | Dom | 197.68 | 528 000 € | 2 671 € | ||
| Podział: 4 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 350.00 mkw. - . | ||||||
| # 5 | Dom | 197.68 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 4 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 371.00 mkw. - . | ||||||
| # 6 | Dom | 202.69 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 4 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 476.00 mkw. - . | ||||||
| # 10 | Townhouse | 189.42 | 432 000 € | 2 281 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 263.00 mkw. - . | ||||||
| # 11 | Townhouse | 185.20 | 415 000 € | 2 241 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 235.00 mkw. - . | ||||||
| # 12 | Townhouse | 186.08 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 232.00 mkw. - . | ||||||
| # 13 | Townhouse | 189.20 | 432 000 € | 2 283 € | ||
| Podział: 3 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, ubikacja, wbudowana garderoba (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 299.00 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2