43 nieruchomość: 22 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 21 wolny
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # P1 | Miejsce parkingowe | 29.16 | 25 750 € | 883 € | ||
| Podział: powierzchnia 29.16 mkw. (powierzchnia ogólna 14.52 mkw. + części wspólne 14.64 mkw.). | ||||||
| # P2 | Miejsce parkingowe | 38.60 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 38.60 mkw. (powierzchnia ogólna 19.22 mkw. + części wspólne 19.38 mkw.). | ||||||
| # P3 | Miejsce parkingowe | 33.80 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 33.80 mkw. (powierzchnia ogólna 16.83 mkw. + części wspólne 16.97 mkw.). | ||||||
| # P4 | Miejsce parkingowe | 34.22 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 34.22 mkw. (powierzchnia ogólna 17.04 mkw. + części wspólne 17.18 mkw.). | ||||||
| # P5 | Miejsce parkingowe | 39.73 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 39.73 mkw. (powierzchnia ogólna 19.78 mkw. + części wspólne 19.95 mkw.). | ||||||
| # P6 | Miejsce parkingowe | 31.69 | 25 750 € | 813 € | ||
| Podział: powierzchnia 31.69 mkw. (powierzchnia ogólna 15.78 mkw. + części wspólne 15.91 mkw.). | ||||||
| # P7 | Miejsce parkingowe | 36.11 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 36.11 mkw. (powierzchnia ogólna 17.98 mkw. + części wspólne 18.13 mkw.). | ||||||
| # P8 | Miejsce parkingowe | 35.19 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 35.19 mkw. (powierzchnia ogólna 17.52 mkw. + części wspólne 17.67 mkw.). | ||||||
| # P9 | Miejsce parkingowe | 35.15 | 25 750 € | 733 € | ||
| Podział: powierzchnia 35.15 mkw. (powierzchnia ogólna 17.50 mkw. + części wspólne 17.65 mkw.). | ||||||
| # P10 | Miejsce parkingowe | 36.33 | 25 750 € | 709 € | ||
| Podział: powierzchnia 36.33 mkw. (powierzchnia ogólna 18.09 mkw. + części wspólne 18.24 mkw.). | ||||||
| # P11 | Miejsce parkingowe | 32.38 | 25 750 € | 795 € | ||
| Podział: powierzchnia 32.38 mkw. (powierzchnia ogólna 16.12 mkw. + części wspólne 16.26 mkw.). | ||||||
| # P12 | Miejsce parkingowe | 32.36 | 25 750 € | 796 € | ||
| Podział: powierzchnia 32.36 mkw. (powierzchnia ogólna 16.11 mkw. + części wspólne 16.25 mkw.). | ||||||
| # P13 | Miejsce parkingowe | 34.85 | 25 750 € | 739 € | ||
| Podział: powierzchnia 34.85 mkw. (powierzchnia ogólna 17.35 mkw. + części wspólne 17.50 mkw.). | ||||||
| # P14 | Miejsce parkingowe | 38.16 | 25 750 € | 675 € | ||
| Podział: powierzchnia 38.16 mkw. (powierzchnia ogólna 19.00 mkw. + części wspólne 19.16 mkw.). | ||||||
| # P15 | Miejsce parkingowe | 32.42 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 32.42 mkw. (powierzchnia ogólna 16.14 mkw. + części wspólne 16.28 mkw.). | ||||||
| # S1 | Składowisko | 13.32 | 11 330 € | 851 € | ||
| Podział: powierzchnia 13.32 mkw. (powierzchnia ogólna 6.63 mkw. + części wspólne 6.69 mkw.). | ||||||
| # S2 | Składowisko | 14.44 | 12 360 € | 856 € | ||
| Podział: powierzchnia 14.44 mkw. (powierzchnia ogólna 7.19 mkw. + części wspólne 7.25 mkw.). | ||||||
| # S3 | Składowisko | 9.32 | 7 210 € | 774 € | ||
| Podział: powierzchnia 9.32 mkw. (powierzchnia ogólna 4.64 mkw. + części wspólne 4.68 mkw.). | ||||||
| # S4 | Składowisko | 8.11 | 7 210 € | 889 € | ||
| Podział: powierzchnia 8.11 mkw. (powierzchnia ogólna 4.04 mkw. + części wspólne 4.07 mkw.). | ||||||
| # S5 | Składowisko | 7.69 | 7 210 € | 938 € | ||
| Podział: powierzchnia 7.69 mkw. (powierzchnia ogólna 3.83 mkw. + części wspólne 3.86 mkw.). | ||||||
| # S6 | Składowisko | 7.93 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 7.93 mkw. (powierzchnia ogólna 3.95 mkw. + części wspólne 3.98 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A1 | 1 sypialnia | 48.51 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 48.51 mkw. (powierzchnia ogólna 42.47 mkw. + części wspólne 6.04 mkw.). | ||||||
| # A2 | 1 sypialnia | 50.98 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, łazienka/wc, powierzchnia 50.98 mkw. (powierzchnia ogólna 44.63 mkw. + części wspólne 6.35 mkw.). | ||||||
| # A3 | 2 sypialnie | 100.02 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, garden terrace, 2 łazienki/wc, powierzchnia 100.02 mkw. (powierzchnia ogólna 87.57 mkw. + części wspólne 12.45 mkw.). | ||||||
| # G1 | Garaż | 22.15 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 22.15 mkw. (powierzchnia ogólna 19.39 mkw. + części wspólne 2.76 mkw.). | ||||||
| # G2 | Garaż | 22.51 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 22.51 mkw. (powierzchnia ogólna 18.83 mkw. + części wspólne 2.68 mkw.). | ||||||
| # 1 | Miejsce parkingowe | 15.32 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 15.32 mkw. (powierzchnia ogólna 15.32 mkw.). | ||||||
| # 2 | Miejsce parkingowe | 14.75 | 20 600 € | 1 397 € | ||
| Podział: powierzchnia 14.75 mkw. (powierzchnia ogólna 14.75 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A4 | 2 sypialnie | 112.45 | 246 826 € | 2 195 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 112.45 mkw. (powierzchnia ogólna 98.45 mkw. + części wspólne 14.00 mkw.). | ||||||
| # A5 | 1 sypialnia | 55.17 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 55.17 mkw. (powierzchnia ogólna 48.30 mkw. + części wspólne 6.87 mkw.). | ||||||
| # A6 | 1 sypialnia | 55.42 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 55.42 mkw. (powierzchnia ogólna 48.52 mkw. + części wspólne 6.90 mkw.). | ||||||
| # A7 | 2 sypialnie | 109.01 | 239 280 € | 2 195 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 109.01 mkw. (powierzchnia ogólna 95.44 mkw. + części wspólne 13.57 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A8 | 2 sypialnie | 112.45 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 112.45 mkw. (powierzchnia ogólna 98.45 mkw. + części wspólne 14.00 mkw.). | ||||||
| # A9 | 1 sypialnia | 55.17 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 55.17 mkw. (powierzchnia ogólna 48.30 mkw. + części wspólne 6.87 mkw.). | ||||||
| # A10 | 1 sypialnia | 55.42 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 55.42 mkw. (powierzchnia ogólna 48.52 mkw. + części wspólne 6.90 mkw.). | ||||||
| # A11 | 2 sypialnie | 109.01 | 245 275 € | 2 250 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 109.01 mkw. (powierzchnia ogólna 95.44 mkw. + części wspólne 13.57 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A12 | 2 sypialnie | 93.75 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 93.75 mkw. (powierzchnia ogólna 78.98 mkw. + części wspólne 14.77 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 24.91 mkw. - . | ||||||
| # A13 | 1 sypialnia | 44.56 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 44.56 mkw. (powierzchnia ogólna 37.69 mkw. + części wspólne 6.87 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 10.61 mkw. - . | ||||||
| # A14 | 1 sypialnia | 47.08 | 130 086 € | 2 763 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 47.08 mkw. (powierzchnia ogólna 40.00 mkw. + części wspólne 7.08 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 9.78 mkw. - . | ||||||
| # A15 | 1 sypialnia | 75.99 | 226 111 € | 2 976 € | ||
| Podział: 1 bedroom, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, powierzchnia 75.99 mkw. (powierzchnia ogólna 61.43 mkw. + części wspólne 14.56 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 40.98 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A16 | 2 sypialnie | 104.17 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 104.17 mkw. (powierzchnia ogólna 85.39 mkw. + części wspólne 18.78 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 46.71 mkw. - . | ||||||
| # A17 | Mezonet dwupoziomowy | 154.91 | 406 587 € | 2 625 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, ubikacja, powierzchnia 154.91 mkw. (powierzchnia ogólna 127.81 mkw. + części wspólne 27.10 mkw.), z dodatkową powierzchnią – tarasem o powierzchni 62.79 mkw. - . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A18 | 2 sypialnie | 107.41 | 225 566 € | 2 100 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, kuchnia otwarta, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, powierzchnia 107.41 mkw. (powierzchnia ogólna 94.04 mkw. + części wspólne 13.37 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2