86 nieruchomość: 84 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 2 wolny
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Bez wykończenia | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 7V | 1 sypialnia | 103.13 | 144 382 € | 144 382 € | 1 400 € | ||
| Podział: V.73.2 ap. Furniture - NO, widok w kierunku morza, powierzchnia 103.13 mkw. (powierzchnia ogólna 87.58 mkw.), plus terrace of 15.55 mkw. - . | |||||||
| # 43G | 1 sypialnia | 106.38 | 148 932 € | 148 932 € | 1 400 € | ||
| Podział: powierzchnia 106.38 mkw. (powierzchnia ogólna 87.58 mkw. + części wspólne 22.38 mkw.). | |||||||
| # 6A | Townhouse | 144.02 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: Furniture - NO, 2 bedrooms, widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 7B | Townhouse | 153.47 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: Furniture - NO, 2 bedrooms, widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # 35V | Sklep | 59.90 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2