134 nieruchomość: 92 sprzedane, 2 Zarezerwowany, 40 wolny
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 2 sypialnie | 145.47 | €356 402 | €356 402 | €2450 | ||
Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 7 | 2 sypialnie | 140.69 | €344 691 | €344 691 | €2450 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 140.69 mkw. (powierzchnia ogólna 114.51 mkw. + części wspólne 26.18 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 13 | 2 sypialnie | 140.69 | €344 691 | €344 691 | €2450 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 140.69 mkw. (powierzchnia ogólna 114.51 mkw. + części wspólne 26.18 mkw.). | |||||||
# 14 | 1 sypialnia | 90.80 | €222 460 | €222 460 | €2450 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 90.80 mkw. (powierzchnia ogólna 73.90 mkw. + części wspólne 16.90 mkw.). | |||||||
# 16 | 1 sypialnia | 90.77 | €222 387 | €222 387 | €2450 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 90.77 mkw. (powierzchnia ogólna 73.88 mkw. + części wspólne 16.89 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 21 | 1 sypialnia | 92.34 | €226 233 | €226 233 | €2450 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 92.34 mkw. (powierzchnia ogólna 75.16 mkw. + części wspólne 17.18 mkw.). | |||||||
# 22 | 1 sypialnia | 92.34 | €226 233 | €226 233 | €2450 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 92.34 mkw. (powierzchnia ogólna 75.16 mkw. + części wspólne 17.18 mkw.). | |||||||
# 24 | 1 sypialnia | 91.35 | €168 998 | €168 998 | €1850 | ||
Podział: FURNISHED!, kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 91.35 mkw. (powierzchnia ogólna 74.35 mkw. + części wspólne 17.00 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 2 | 1 sypialnia | 93.10 | €153 615 | €153 615 | €1650 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, łazienka/wc, widok w kierunku morza & park, powierzchnia 93.10 mkw. (powierzchnia ogólna 75.21 mkw. + części wspólne 17.89 mkw.). | |||||||
# 3 | 2 sypialnie | 142.20 | €234 630 | €234 630 | €1650 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza & park, powierzchnia 142.20 mkw. (powierzchnia ogólna 114.88 mkw. + części wspólne 27.32 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | 1 sypialnia | 93.43 | €154 160 | €154 160 | €1650 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 93.43 mkw. (powierzchnia ogólna 75.48 mkw. + części wspólne 17.95 mkw.). | |||||||
# 7 | 1 sypialnia | 91.81 | €151 487 | €151 487 | €1650 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 91.81 mkw. (powierzchnia ogólna 74.17 mkw. + części wspólne 17.64 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 9 | 1 sypialnia | 100.88 | €161 408 | €161 408 | €1600 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 100.88 mkw. (powierzchnia ogólna 81.50 mkw. + części wspólne 19.38 mkw.). | |||||||
# 11 | 1 sypialnia | 93.43 | €158 831 | €158 831 | €1700 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 93.43 mkw. (powierzchnia ogólna 75.48 mkw. + części wspólne 17.95 mkw.). | |||||||
# 12 | 1 sypialnia | 91.81 | €156 077 | €156 077 | €1700 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza & park, powierzchnia 91.81 mkw. (powierzchnia ogólna 74.17 mkw. + części wspólne 17.64 mkw.). | |||||||
# 13 | 1 sypialnia | 93.46 | €158 882 | €158 882 | €1700 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza & park, powierzchnia 93.46 mkw. (powierzchnia ogólna 75.50 mkw. + części wspólne 17.96 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 14 | 2 sypialnie | 130.25 | €227 938 | €227 938 | €1750 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 130.25 mkw. (powierzchnia ogólna 105.22 mkw. + części wspólne 25.03 mkw.). | |||||||
# 15 | 1 sypialnia | 91.81 | €160 668 | €160 668 | €1750 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 91.81 mkw. (powierzchnia ogólna 74.17 mkw. + części wspólne 17.64 mkw.). | |||||||
# 16 | 1 sypialnia | 93.46 | €163 555 | €163 555 | €1750 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 93.46 mkw. (powierzchnia ogólna 75.50 mkw. + części wspólne 17.96 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | Studio | 50.65 | €81 040 | €81 040 | €1600 | ||
Podział: taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 50.65 mkw. (powierzchnia ogólna 42.15 mkw. + części wspólne 8.50 mkw.). | |||||||
# 2 | Studio | 50.17 | €80 272 | €80 272 | €1600 | ||
Podział: taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 50.17 mkw. (powierzchnia ogólna 41.75 mkw. + części wspólne 8.42 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 10 | Studio | 50.65 | €81 040 | €81 040 | €1600 | ||
Podział: FURNISHED!, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 50.65 mkw. (powierzchnia ogólna 42.15 mkw. + części wspólne 8.50 mkw.). | |||||||
# 18 | 1 sypialnia | 75.37 | €128 129 | €128 129 | €1700 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 75.37 mkw. (powierzchnia ogólna 62.72 mkw. + części wspólne 12.65 mkw.). | |||||||
# 19 | 1 sypialnia | 83.79 | €138 254 | €138 254 | €1650 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 83.79 mkw. (powierzchnia ogólna 69.73 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 21 | Studio | 50.48 | €80 768 | €80 768 | €1600 | ||
Podział: Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 50.48 mkw. (powierzchnia ogólna 42.01 mkw. + części wspólne 8.47 mkw.). | |||||||
# 29 | 1 sypialnia | 83.79 | €138 254 | €138 254 | €1650 | ||
Podział: Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 83.79 mkw. (powierzchnia ogólna 69.73 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 39 | 1 sypialnia | 83.79 | €138 254 | €138 254 | €1650 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku park, powierzchnia 83.79 mkw. (powierzchnia ogólna 69.73 mkw. + części wspólne 14.06 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# 41 | 1 sypialnia | 90.05 | SPRZEDANO | |
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 90.05 mkw. (powierzchnia ogólna 74.94 mkw. + części wspólne 15.11 mkw.). | ||||
# 42 | 1 sypialnia | 83.06 | SPRZEDANO | |
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 83.06 mkw. (powierzchnia ogólna 69.12 mkw. + części wspólne 13.94 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Nieumeblowane | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 10 | 1 sypialnia | 91.95 | €137 925 | €137 925 | €1500 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: Entr.2, kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 91.95 mkw. (powierzchnia ogólna 82.00 mkw. + części wspólne 9.95 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Nieumeblowane | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 12 | 2 sypialnie | 130.04 | €214 566 | €214 566 | €1650 | |||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 130.04 mkw. (powierzchnia ogólna 112.60 mkw. + części wspólne 17.44 mkw.). | ||||||||
# 21 | Studio | 54.28 | €86 848 | €86 848 | €1600 | |||
Podział: otwarty aneks kuchenny, living room/bedroom, taras, lazienka, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 54.28 mkw. (powierzchnia ogólna 48.70 mkw. + części wspólne 5.58 mkw.). | ||||||||
# 22 | 1 sypialnia | 109.46 | €186 082 | €186 082 | €1700 | |||
Podział: Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 109.46 mkw. (powierzchnia ogólna 97.50 mkw. + części wspólne 11.96 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Nieumeblowane | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 6 | 2 sypialnie | 141.97 | €220 054 | €220 054 | €1550 | ZAREZERWOWANO | |
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, powierzchnia 141.97 mkw. (powierzchnia ogólna 120.00 mkw. + części wspólne 21.97 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 1 | 1 sypialnia | 121.26 | €187 953 | €187 953 | €1550 | ||
Podział: Entr.1, kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 121.26 mkw. (powierzchnia ogólna 103.52 mkw. + części wspólne 17.74 mkw.). | |||||||
# 2 | 1 sypialnia | 108.69 | €168 470 | €168 470 | €1550 | ||
Podział: Entr.1, kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 108.69 mkw. (powierzchnia ogólna 91.26 mkw. + części wspólne 17.43 mkw.). | |||||||
# 1A | Studio | 80.10 | €124 155 | €124 155 | €1550 | ||
Podział: living room/bedroom, taras, lazienka, ubikacja, widok w kierunku park, powierzchnia 80.10 mkw. (powierzchnia ogólna 68.98 mkw. + części wspólne 11.12 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 3 | 2 sypialnie | 157.85 | €268 345 | €268 345 | €1700 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 157.85 mkw. (powierzchnia ogólna 132.09 mkw. + części wspólne 25.76 mkw.). | |||||||
# 12 | 2 sypialnie | 158.12 | €268 804 | €268 804 | €1700 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 3 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 158.12 mkw. (powierzchnia ogólna 134.43 mkw. + części wspólne 23.69 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 5 | 2 sypialnie | 157.99 | SPRZEDANO | ||||
Podział: Entr.1, kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 157.99 mkw. (powierzchnia ogólna 132.21 mkw. + części wspólne 25.78 mkw.). | |||||||
# 6 | 1 sypialnia | 103.76 | SPRZEDANO | ||||
Podział: Entr.1, kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 103.76 mkw. (powierzchnia ogólna 86.86 mkw. + części wspólne 16.90 mkw.). | |||||||
# 13 | 2 sypialnie | 155.35 | €264 095 | €264 095 | €1700 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 155.35 mkw. (powierzchnia ogólna 132.21 mkw. + części wspólne 23.14 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 15 | 2 sypialnie | 155.34 | €264 078 | €264 078 | €1700 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 155.34 mkw. (powierzchnia ogólna 132.20 mkw. + części wspólne 23.14 mkw.). | |||||||
# 16 | 2 sypialnie | 158.12 | €268 804 | €268 804 | €1700 | ||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, 3 tarasy, 2 łazienki/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 158.12 mkw. (powierzchnia ogólna 134.43 mkw. + części wspólne 23.69 mkw.). | |||||||
# 21 | 2 sypialnie | 104.28 | SPRZEDANO | ||||
Podział: kuchnia otwarta, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, widok w kierunku morza, powierzchnia 104.28 mkw. (powierzchnia ogólna 93.50 mkw. + części wspólne 10.78 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2