112 nieruchomość: 94 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 18 wolny
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # B308 | 2 sypialnie | 93.22 | €127 000 | €1362 | ||
| Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # B409 | 1 sypialnia | 57.20 | €86 000 | €1503 | |||
| Podział: widok w kierunku basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C107 | 1 sypialnia | 77.18 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: widok w kierunku basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C203 | 1 sypialnia | 60.67 | €97 000 | €97 000 | €1599 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C204 | 1 sypialnia | 59.18 | €96 000 | €96 000 | €1622 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C205 | 1 sypialnia | 57.16 | €95 000 | €95 000 | €1662 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C206 | 1 sypialnia | 55.96 | €94 000 | €94 000 | €1680 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C207 | 1 sypialnia | 63.41 | €98 000 | €98 000 | €1545 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C210 | 1 sypialnia | 63.75 | €98 000 | €98 000 | €1537 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C306 | 1 sypialnia | 56.00 | €95 000 | €95 000 | €1696 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C307 | 1 sypialnia | 58.40 | €96 000 | €96 000 | €1644 | ||
| Podział: widok w kierunku basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C401 | 1 sypialnia | 64.86 | €88 000 | €1357 | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C405 | 1 sypialnia | 57.20 | €86 000 | €1503 | |||
| Podział: widok w kierunku basenu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
| # C502 | 2 sypialnie | 118.18 | €142 000 | €1202 | |||
| Podział: widok w kierunku basenu & lasu (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A204 | 1 sypialnia | 64.24 | SPRZEDANO | |
| Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
| # A208 | 1 sypialnia | 62.33 | SPRZEDANO | |
| Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À306 | 2 sypialnie | 83.81 | €117 000 | €1396 | ||
| Podział: widok w kierunku morza (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À404 | 1 sypialnia | 64.41 | SPRZEDANO | |||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
| # À405 | 2 sypialnie | 82.64 | €119 000 | €1440 | ||
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2