102 nieruchomość: 99 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 3 wolny
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 23 | Miejsce parkingowe | 13.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 13.47 mkw. (powierzchnia ogólna 13.47 mkw.). | ||||
| # 24 | Miejsce parkingowe | 13.99 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 13.99 mkw. (powierzchnia ogólna 13.99 mkw.). | ||||
| # 25 | Miejsce parkingowe | 13.69 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 13.69 mkw. (powierzchnia ogólna 13.69 mkw.). | ||||
| # 26 | Miejsce parkingowe | 13.67 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 13.67 mkw. (powierzchnia ogólna 13.67 mkw.). | ||||
| # 27 | Miejsce parkingowe | 14.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 14.75 mkw. (powierzchnia ogólna 14.75 mkw.). | ||||
| # 28 | Miejsce parkingowe | 19.85 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 19.85 mkw. (powierzchnia ogólna 19.85 mkw.). | ||||
| # 29 | Miejsce parkingowe | 19.85 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 19.85 mkw. (powierzchnia ogólna 19.85 mkw.). | ||||
| # 30 | Miejsce parkingowe | 12.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.47 mkw. (powierzchnia ogólna 12.47 mkw.). | ||||
| # 31 | Miejsce parkingowe | 12.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.47 mkw. (powierzchnia ogólna 12.47 mkw.). | ||||
| # 32 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 33 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 34 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 35 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 36 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 37 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 38 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
| # 39 | Miejsce parkingowe | 12.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 12.50 mkw. (powierzchnia ogólna 12.50 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 03 | Garaż | 47.38 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 47.38 mkw. (powierzchnia ogólna 21.92 mkw. + części wspólne 25.46 mkw.). | ||||
| # 04 | Garaż | 49.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 49.31 mkw. (powierzchnia ogólna 22.81 mkw. + części wspólne 26.50 mkw.). | ||||
| # 05 | Garaż | 54.44 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 54.44 mkw. (powierzchnia ogólna 25.18 mkw. + części wspólne 29.26 mkw.). | ||||
| # 06 | Garaż | 54.44 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 54.44 mkw. (powierzchnia ogólna 25.18 mkw. + części wspólne 29.26 mkw.). | ||||
| # 07 | Garaż | 49.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 49.31 mkw. (powierzchnia ogólna 22.81 mkw. + części wspólne 26.50 mkw.). | ||||
| # 08 | Garaż | 47.38 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 47.38 mkw. (powierzchnia ogólna 21.92 mkw. + części wspólne 25.46 mkw.). | ||||
| # 01 | Miejsce parkingowe | 33.63 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 33.63 mkw. (powierzchnia ogólna 15.56 mkw. + części wspólne 18.07 mkw.). | ||||
| # 02 | Miejsce parkingowe | 33.93 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 33.93 mkw. (powierzchnia ogólna 15.86 mkw. + części wspólne 18.07 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|
| # 25 | Garaż | 29.16 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 29.16 mkw. (powierzchnia ogólna 25.37 mkw. + części wspólne 3.79 mkw.). | |||||
| # 26 | Garaż | 28.02 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 28.02 mkw. (powierzchnia ogólna 24.38 mkw. + części wspólne 3.64 mkw.). | |||||
| # 27 | Garaż | 26.90 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 26.90 mkw. (powierzchnia ogólna 23.41 mkw. + części wspólne 3.49 mkw.). | |||||
| # 28 | Garaż | 26.87 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 26.87 mkw. (powierzchnia ogólna 23.49 mkw. + części wspólne 3.38 mkw.). | |||||
| # 29 | Garaż | 27.97 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 27.97 mkw. (powierzchnia ogólna 24.46 mkw. + części wspólne 3.51 mkw.). | |||||
| # 30 | Garaż | 29.10 | Cena na zapytanie | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 29.10 mkw. (powierzchnia ogólna 25.45 mkw. + części wspólne 3.65 mkw.). | |||||
| Kawiarnia | 88.59 | Cena na zapytanie | TRZYMANO | ||
| Podział: powierzchnia 88.59 mkw. (powierzchnia ogólna 77.32 mkw. + części wspólne 11.27 mkw.). | |||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A1 | 2 sypialnie | 124.70 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 124.70 mkw. (powierzchnia ogólna 108.57 mkw. + części wspólne 16.13 mkw.). | ||||
| # A2 | 2 sypialnie | 110.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 110.91 mkw. (powierzchnia ogólna 96.94 mkw. + części wspólne 13.97 mkw.). | ||||
| # A3 | 1 sypialnia | 76.33 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 76.33 mkw. (powierzchnia ogólna 66.45 mkw. + części wspólne 9.88 mkw.). | ||||
| # A4 | 1 sypialnia | 71.26 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.26 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.38 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A5 | 2 sypialnie | 125.03 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 125.03 mkw. (powierzchnia ogólna 108.57 mkw. + części wspólne 16.46 mkw.). | ||||||
| # A6 | 2 sypialnie | 111.50 | €379 100 | €3400 | ||
| Podział: + гараж на партер на цена 50 000 евро., powierzchnia 111.50 mkw. (powierzchnia ogólna 96.94 mkw. + części wspólne 14.56 mkw.). | ||||||
| # A7 | 3 sypialnie | 151.02 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 151.02 mkw. (powierzchnia ogólna 131.12 mkw. + części wspólne 19.90 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A8 | 2 sypialnie | 125.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 125.03 mkw. (powierzchnia ogólna 108.57 mkw. + części wspólne 16.46 mkw.). | ||||
| # A9 | 2 sypialnie | 111.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 111.50 mkw. (powierzchnia ogólna 96.94 mkw. + części wspólne 14.56 mkw.). | ||||
| # A10 | 1 sypialnia | 76.52 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 76.52 mkw. (powierzchnia ogólna 66.45 mkw. + części wspólne 10.07 mkw.). | ||||
| # A11 | 1 sypialnia | 71.45 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.45 mkw. (powierzchnia ogólna 61.88 mkw. + części wspólne 9.57 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # A12 | 2 sypialnie | 125.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 125.03 mkw. (powierzchnia ogólna 108.57 mkw. + części wspólne 16.46 mkw.). | ||||
| # A13 | 2 sypialnie | 111.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 111.50 mkw. (powierzchnia ogólna 96.94 mkw. + części wspólne 14.56 mkw.). | ||||
| # A14 | 3 sypialnie | 151.02 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 151.02 mkw. (powierzchnia ogólna 131.12 mkw. + części wspólne 19.90 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 13 | Garaż | 48.99 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 48.99 mkw. (powierzchnia ogólna 22.66 mkw. + części wspólne 26.33 mkw.). | ||||
| # 14 | Garaż | 50.98 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 50.98 mkw. (powierzchnia ogólna 23.58 mkw. + części wspólne 27.40 mkw.). | ||||
| # 15 | Garaż | 56.29 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 56.29 mkw. (powierzchnia ogólna 26.03 mkw. + części wspólne 30.26 mkw.). | ||||
| # 16 | Garaż | 47.53 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 47.53 mkw. (powierzchnia ogólna 21.99 mkw. + części wspólne 25.54 mkw.). | ||||
| # 17 | Garaż | 45.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.05 mkw. (powierzchnia ogólna 20.84 mkw. + części wspólne 24.21 mkw.). | ||||
| # 09 | Miejsce parkingowe | 37.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 37.09 mkw. (powierzchnia ogólna 17.16 mkw. + części wspólne 19.93 mkw.). | ||||
| # 10 | Miejsce parkingowe | 32.86 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 32.86 mkw. (powierzchnia ogólna 15.36 mkw. + części wspólne 17.50 mkw.). | ||||
| # 11 | Miejsce parkingowe | 32.86 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 32.86 mkw. (powierzchnia ogólna 15.36 mkw. + części wspólne 17.50 mkw.). | ||||
| # 12 | Miejsce parkingowe | 44.59 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.59 mkw. (powierzchnia ogólna 20.63 mkw. + części wspólne 23.96 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 23 | Garaż | 25.99 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 25.99 mkw. (powierzchnia ogólna 22.61 mkw. + części wspólne 3.38 mkw.). | ||||
| # 24 | Garaż | 27.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 27.03 mkw. (powierzchnia ogólna 23.52 mkw. + części wspólne 3.51 mkw.). | ||||
| # 31 | Garaż | 26.34 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 26.34 mkw. (powierzchnia ogólna 23.03 mkw. + części wspólne 3.31 mkw.). | ||||
| # 32 | Garaż | 26.34 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 26.34 mkw. (powierzchnia ogólna 23.03 mkw. + części wspólne 3.31 mkw.). | ||||
| # 33 | Garaż | 34.46 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 34.46 mkw. (powierzchnia ogólna 30.13 mkw. + części wspólne 4.33 mkw.). | ||||
| # 34 | Garaż | 27.25 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 27.25 mkw. (powierzchnia ogólna 23.83 mkw. + części wspólne 3.42 mkw.). | ||||
| # 35 | Garaż | 26.19 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 26.19 mkw. (powierzchnia ogólna 22.90 mkw. + części wspólne 3.29 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # B1 | 2 sypialnie | 100.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 100.75 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 12.47 mkw.). | ||||
| # B2 | 1 sypialnia | 71.35 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.35 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.07 mkw.). | ||||
| # B3 | 1 sypialnia | 71.43 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.43 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.15 mkw.). | ||||
| # B4 | 2 sypialnie | 101.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.01 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 12.73 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # B5 | 2 sypialnie | 101.27 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.27 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 12.99 mkw.). | ||||
| # B6 | 1 sypialnia | 71.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.72 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.44 mkw.). | ||||
| # B7 | 1 sypialnia | 71.81 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.81 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.53 mkw.). | ||||
| # B8 | 2 sypialnie | 101.53 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.53 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 13.25 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # B9 | 2 sypialnie | 101.27 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.27 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 12.99 mkw.). | ||||
| # B10 | 1 sypialnia | 71.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.72 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.44 mkw.). | ||||
| # B11 | 1 sypialnia | 71.81 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.81 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.53 mkw.). | ||||
| # B12 | 2 sypialnie | 101.53 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.53 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 13.25 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # B13 | 2 sypialnie | 101.27 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.27 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 12.99 mkw.). | ||||
| # B14 | 1 sypialnia | 71.72 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.72 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.44 mkw.). | ||||
| # B15 | 1 sypialnia | 71.81 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.81 mkw. (powierzchnia ogólna 62.28 mkw. + części wspólne 9.53 mkw.). | ||||
| # B16 | 2 sypialnie | 101.53 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 101.53 mkw. (powierzchnia ogólna 88.28 mkw. + części wspólne 13.25 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # B17 | 3 sypialnie | 135.57 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 135.57 mkw. (powierzchnia ogólna 119.85 mkw. + części wspólne 15.72 mkw.). | ||||
| # B18 | 3 sypialnie | 134.96 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 134.96 mkw. (powierzchnia ogólna 119.85 mkw. + części wspólne 15.11 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 20 | Garaż | 30.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 30.75 mkw. (powierzchnia ogólna 14.37 mkw. + części wspólne 16.38 mkw.). | ||||
| # 21 | Garaż | 37.54 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 37.54 mkw. (powierzchnia ogólna 14.37 mkw. + części wspólne 16.38 mkw.). | ||||
| # 18 | Miejsce parkingowe | 40.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 40.75 mkw. (powierzchnia ogólna 19.05 mkw. + części wspólne 21.70 mkw.). | ||||
| # 19 | Miejsce parkingowe | 37.93 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 37.93 mkw. (powierzchnia ogólna 17.73 mkw. + części wspólne 20.20 mkw.). | ||||
| # 22 | Miejsce parkingowe | 30.75 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 30.75 mkw. (powierzchnia ogólna 14.37 mkw. + części wspólne 16.38 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 01 | Sklep | 189.68 | €521 620 | €2750 | ||
| Podział: powierzchnia 189.68 mkw. (powierzchnia ogólna 165.55 mkw. + części wspólne 24.13 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # C1 | 2 sypialnie | 83.60 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 83.60 mkw. (powierzchnia ogólna 73.16 mkw. + części wspólne 10.44 mkw.). | ||||
| # C2 | 1 sypialnia | 61.00 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.00 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 7.89 mkw.). | ||||
| # C3 | 2 sypialnie | 61.00 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.00 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 7.89 mkw.). | ||||
| # C4 | Apartament | 82.70 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 82.70 mkw. (powierzchnia ogólna 72.09 mkw. + części wspólne 10.61 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # C5 | 1 sypialnia | 83.93 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 83.93 mkw. (powierzchnia ogólna 73.16 mkw. + części wspólne 10.77 mkw.). | ||||
| # C6 | 1 sypialnia | 61.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.16 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 8.05 mkw.). | ||||
| # C7 | 1 sypialnia | 61.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.16 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 8.05 mkw.). | ||||
| # C8 | 2 sypialnie | 82.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 82.91 mkw. (powierzchnia ogólna 72.09 mkw. + części wspólne 10.82 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # C9 | 1 sypialnia | 83.93 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 83.93 mkw. (powierzchnia ogólna 73.16 mkw. + części wspólne 10.77 mkw.). | ||||
| # C10 | 1 sypialnia | 61.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.16 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 8.05 mkw.). | ||||
| # C11 | 1 sypialnia | 61.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.16 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 8.05 mkw.). | ||||
| # C12 | 2 sypialnie | 82.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 82.91 mkw. (powierzchnia ogólna 72.09 mkw. + części wspólne 10.82 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # C13 | 2 sypialnie | 83.93 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 83.93 mkw. (powierzchnia ogólna 73.16 mkw. + części wspólne 10.77 mkw.). | ||||
| # C14 | 1 sypialnia | 61.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.16 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 8.05 mkw.). | ||||
| # C15 | 1 sypialnia | 61.16 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 61.16 mkw. (powierzchnia ogólna 53.11 mkw. + części wspólne 8.05 mkw.). | ||||
| # C16 | 2 sypialnie | 82.91 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 82.91 mkw. (powierzchnia ogólna 72.09 mkw. + części wspólne 10.82 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2