66 nieruchomość: 25 sprzedane, 4 Zarezerwowany, 37 wolny
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-1 | Garaż | 24.61 | ZAREZERWOWANO | |||
| Podział: powierzchnia 24.61 mkw. (powierzchnia ogólna 20.53 mkw. + części wspólne 4.08 mkw.). | ||||||
| # 1-2 | Garaż | 35.39 | 19 500 € | 551 € | ||
| Podział: powierzchnia 35.39 mkw. (powierzchnia ogólna 29.52 mkw. + części wspólne 5.87 mkw.). | ||||||
| # 1-3 | Garaż | 23.14 | 14 000 € | 605 € | ||
| Podział: powierzchnia 23.14 mkw. (powierzchnia ogólna 19.30 mkw. + części wspólne 3.84 mkw.). | ||||||
| # 1-4 | Garaż | 33.91 | 19 000 € | 560 € | ||
| Podział: powierzchnia 33.91 mkw. (powierzchnia ogólna 28.29 mkw. + części wspólne 5.62 mkw.). | ||||||
| # 1-5 | Garaż | 23.27 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 23.27 mkw. (powierzchnia ogólna 19.41 mkw. + części wspólne 3.86 mkw.). | ||||||
| # 1 | Miejsce parkingowe | 7 200 € | ||||
| Podział: . | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-1 | 1 sypialnia | 81.47 | 55 000 € | 675 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, korytarz, powierzchnia 81.47 mkw. (powierzchnia ogólna 65.79 mkw. + części wspólne 15.68 mkw.). | ||||||
| # 1-2 | 1 sypialnia | 73.85 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 73.85 mkw. (powierzchnia ogólna 59.64 mkw. + części wspólne 14.21 mkw.). | ||||||
| # 1-3 | 1 sypialnia | 70.92 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 70.92 mkw. (powierzchnia ogólna 57.27 mkw. + części wspólne 13.65 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-4 | 1 sypialnia | 65.10 | 44 000 € | 676 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 65.10 mkw. (powierzchnia ogólna 52.97 mkw. + części wspólne 12.13 mkw.). | ||||||
| # 1-5 | 1 sypialnia | 67.50 | 50 000 € | 741 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 67.50 mkw. (powierzchnia ogólna 54.72 mkw. + części wspólne 12.78 mkw.). | ||||||
| # 1-6 | 1 sypialnia | 58.76 | 52 800 € | 899 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 58.76 mkw. (powierzchnia ogólna 47.45 mkw. + części wspólne 11.31 mkw.). | ||||||
| # 1-7 | 1 sypialnia | 62.81 | 56 500 € | 900 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 62.81 mkw. (powierzchnia ogólna 50.72 mkw. + części wspólne 12.09 mkw.). | ||||||
| # 1-8 | 1 sypialnia | 75.48 | 56 000 € | 742 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 75.48 mkw. (powierzchnia ogólna 61.19 mkw. + części wspólne 14.29 mkw.). | ||||||
| # 1-9 | 1 sypialnia | 66.25 | 42 400 € | 640 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.25 mkw. (powierzchnia ogólna 53.91 mkw. + części wspólne 12.34 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-10 | 1 sypialnia | 66.22 | 49 000 € | 740 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.22 mkw. (powierzchnia ogólna 52.94 mkw. + części wspólne 13.28 mkw.). | ||||||
| # 1-11 | 1 sypialnia | 74.69 | 59 800 € | 801 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 74.69 mkw. (powierzchnia ogólna 59.47 mkw. + części wspólne 15.22 mkw.). | ||||||
| # 1-12 | 1 sypialnia | 59.84 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 59.84 mkw. (powierzchnia ogólna 47.45 mkw. + części wspólne 12.39 mkw.). | ||||||
| # 1-13 | 1 sypialnia | 63.96 | 60 800 € | 951 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 63.96 mkw. (powierzchnia ogólna 50.72 mkw. + części wspólne 13.24 mkw.). | ||||||
| # 1-14 | 1 sypialnia | 86.46 | 70 000 € | 810 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 86.46 mkw. (powierzchnia ogólna 68.84 mkw. + części wspólne 17.62 mkw.). | ||||||
| # 1-15 | 1 sypialnia | 66.97 | 47 000 € | 702 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.97 mkw. (powierzchnia ogólna 53.54 mkw. + części wspólne 13.43 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-16 | 1 sypialnia | 66.22 | 52 000 € | 785 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.22 mkw. (powierzchnia ogólna 52.94 mkw. + części wspólne 13.28 mkw.). | ||||||
| # 1-17 | 1 sypialnia | 74.69 | 63 500 € | 850 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 74.69 mkw. (powierzchnia ogólna 59.47 mkw. + części wspólne 15.22 mkw.). | ||||||
| # 1-18 | 1 sypialnia | 59.84 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 59.84 mkw. (powierzchnia ogólna 47.45 mkw. + części wspólne 12.39 mkw.). | ||||||
| # 1-19 | 1 sypialnia | 63.96 | 64 000 € | 1 001 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 63.96 mkw. (powierzchnia ogólna 50.72 mkw. + części wspólne 13.24 mkw.). | ||||||
| # 1-20 | 1 sypialnia | 86.46 | 73 500 € | 850 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 86.46 mkw. (powierzchnia ogólna 68.84 mkw. + części wspólne 17.62 mkw.). | ||||||
| # 1-21 | 1 sypialnia | 66.97 | 51 000 € | 762 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.97 mkw. (powierzchnia ogólna 53.54 mkw. + części wspólne 13.43 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 1-22 | 1 sypialnia | 65.46 | 54 000 € | 825 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 65.46 mkw. (powierzchnia ogólna 52.95 mkw. + części wspólne 12.51 mkw.). | ||||||
| # 1-23 | 1 sypialnia | 73.82 | 66 500 € | 901 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 73.82 mkw. (powierzchnia ogólna 59.48 mkw. + części wspólne 14.34 mkw.). | ||||||
| # 1-24 | 1 sypialnia | 57.82 | 58 000 € | 1 003 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 57.82 mkw. (powierzchnia ogólna 46.41 mkw. + części wspólne 11.41 mkw.). | ||||||
| # 1-25 | 1 sypialnia | 65.96 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 65.96 mkw. (powierzchnia ogólna 52.94 mkw. + części wspólne 13.02 mkw.). | ||||||
| # 1-26 | 1 sypialnia | 67.38 | SPRZEDANO | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 67.38 mkw. (powierzchnia ogólna 54.50 mkw. + części wspólne 12.88 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # 3-1 | Garaż | 25.57 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 25.57 mkw. (powierzchnia ogólna 21.52 mkw. + części wspólne 4.05 mkw.). | ||||
| # 3-2 | Garaż | 23.64 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 23.64 mkw. (powierzchnia ogólna 19.89 mkw. + części wspólne 3.75 mkw.). | ||||
| # 3-3 | Garaż | 52.17 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 52.17 mkw. (powierzchnia ogólna 43.90 mkw. + części wspólne 8.27 mkw.). | ||||
| # 3-4 | Garaż | 21.70 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 21.70 mkw. (powierzchnia ogólna 18.26 mkw. + części wspólne 3.44 mkw.). | ||||
| # 3-5 | Garaż | 21.71 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 21.71 mkw. (powierzchnia ogólna 18.27 mkw. + części wspólne 3.44 mkw.). | ||||
| # 3-6 | Garaż | 45.73 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.73 mkw. (powierzchnia ogólna 38.48 mkw. + części wspólne 7.25 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-1 | 1 sypialnia | 85.67 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: + гараж, 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 85.67 mkw. (powierzchnia ogólna 69.64 mkw. + części wspólne 16.03 mkw.). | |||||||
| # 3-2 | 1 sypialnia | 66.56 | 73 200 € | 1 100 € | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.56 mkw. (powierzchnia ogólna 54.11 mkw. + części wspólne 12.45 mkw.). | |||||||
| # 3-3 | 1 sypialnia | 73.78 | 81 200 € | 81 200 € | 1 101 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 73.78 mkw. (powierzchnia ogólna 60.19 mkw. + części wspólne 13.59 mkw.). | |||||||
| # 3-4 | 1 sypialnia | 67.73 | 74 500 € | 74 500 € | 1 100 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 67.73 mkw. (powierzchnia ogólna 55.26 mkw. + części wspólne 12.47 mkw.). | |||||||
| # Открито ПМ | Miejsce parkingowe | 7 200 € | |||||
| Podział: . | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-5 | 1 sypialnia | 75.03 | 67 500 € | 900 € | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 75.03 mkw. (powierzchnia ogólna 61.21 mkw. + części wspólne 13.82 mkw.). | |||||||
| # 3-6 | 1 sypialnia | 85.64 | 102 800 € | 102 800 € | 1 200 € | ZAREZERWOWANO | |
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 85.64 mkw. (powierzchnia ogólna 69.62 mkw. + części wspólne 16.02 mkw.). | |||||||
| # 3-7 | 1 sypialnia | 66.53 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 66.53 mkw. (powierzchnia ogólna 54.08 mkw. + części wspólne 12.45 mkw.). | |||||||
| # 3-8 | 1 sypialnia | 86.02 | 103 200 € | 103 200 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 86.02 mkw. (powierzchnia ogólna 70.18 mkw. + części wspólne 15.84 mkw.). | |||||||
| # 3-9 | 2 sypialnie | 113.02 | 158 000 € | 158 000 € | 1 398 € | ||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 113.02 mkw. (powierzchnia ogólna 92.88 mkw. + części wspólne 20.14 mkw.). | |||||||
| # 3-10 | 1 sypialnia | 85.10 | 85 100 € | 85 100 € | 1 000 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 85.10 mkw. (powierzchnia ogólna 70.19 mkw. + części wspólne 14.91 mkw.). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Z pracami wykończeniowymi, nieumeblowane | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-11 | 2 sypialnie | 86.90 | 120 000 € | 120 000 € | 1 381 € | |||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 86.90 mkw. (powierzchnia ogólna 71.76 mkw. + części wspólne 17.40 mkw.). | ||||||||
| # 3-12 | 2 sypialnie | 97.86 | SPRZEDANO | |||||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 97.86 mkw. (powierzchnia ogólna 78.15 mkw. + części wspólne 19.71 mkw.). | ||||||||
| # 3-13 | 1 sypialnia | 67.72 | SPRZEDANO | |||||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 67.72 mkw. (powierzchnia ogólna 54.08 mkw. + części wspólne 13.64 mkw.). | ||||||||
| # 3-14 | 1 sypialnia | 87.57 | 105 000 € | 105 000 € | 1 199 € | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 87.57 mkw. (powierzchnia ogólna 70.02 mkw. + części wspólne 17.49 mkw.). | ||||||||
| # 3-15 | 2 sypialnie | 127.01 | SPRZEDANO | |||||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, WC, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 127.01 mkw. (powierzchnia ogólna 102.62 mkw. + części wspólne 24.39 mkw.). | ||||||||
| # 3-16 | 1 sypialnia | 85.27 | 93 800 € | 93 800 € | 1 100 € | |||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 85.27 mkw. (powierzchnia ogólna 69.17 mkw. + części wspólne 16.10 mkw.). | ||||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-17 | 2 sypialnie | 89.16 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 89.16 mkw. (powierzchnia ogólna 71.76 mkw. + części wspólne 17.40 mkw.). | |||||||
| # 3-18 | 2 sypialnie | 97.86 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 97.86 mkw. (powierzchnia ogólna 78.15 mkw. + części wspólne 19.71 mkw.). | |||||||
| # 3-19 | 1 sypialnia | 67.72 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 67.72 mkw. (powierzchnia ogólna 54.08 mkw. + części wspólne 13.64 mkw.). | |||||||
| # 3-20 | 1 sypialnia | 87.51 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 87.51 mkw. (powierzchnia ogólna 70.02 mkw. + części wspólne 17.49 mkw.). | |||||||
| # 3-21 | 2 sypialnie | 127.01 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, WC, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 127.01 mkw. (powierzchnia ogólna 102.62 mkw. + części wspólne 24.39 mkw.). | |||||||
| # 3-22 | 1 sypialnia | 85.27 | 98 000 € | 98 000 € | 1 149 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 85.27 mkw. (powierzchnia ogólna 69.17 mkw. + części wspólne 16.10 mkw.). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | W pełni umeblowany | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # 3-23 | 1 sypialnia | 67.74 | 84 700 € | 84 700 € | 1 250 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 67.74 mkw. (powierzchnia ogólna 54.74 mkw. + części wspólne 13.00 mkw.). | |||||||
| # 3-24 | 1 sypialnia | 86.49 | 108 000 € | 108 000 € | 1 249 € | ||
| Podział: + камина, 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 86.49 mkw. (powierzchnia ogólna 70.02 mkw. + części wspólne 16.47 mkw.). | |||||||
| # 3-25 | 2 sypialnie | 125.58 | SPRZEDANO | ||||
| Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, WC, wbudowana garderoba, przedpokój, powierzchnia 125.58 mkw. (powierzchnia ogólna 102.62 mkw. + części wspólne 22.96 mkw.). | |||||||
| # 3-26 | 1 sypialnia | 84.33 | 101 200 € | 101 200 € | 1 200 € | ||
| Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, przedpokój, powierzchnia 84.33 mkw. (powierzchnia ogólna 69.17 mkw. + części wspólne 15.16 mkw.). | |||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2