87 nieruchomość: 84 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 3 wolny
Podziemie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# À17 | Garaż | 46.61 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 46.61 mkw. (powierzchnia ogólna 28.65 mkw. + części wspólne 17.96 mkw.). | ||||
# À32 | Garaż | 46.82 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 46.82 mkw. (powierzchnia ogólna 28.78 mkw. + części wspólne 18.04 mkw.). | ||||
# À33 | Garaż | 46.82 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 46.82 mkw. (powierzchnia ogólna 28.78 mkw. + części wspólne 18.04 mkw.). | ||||
# À21-22 | Garaż | 44.67 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 44.67 mkw. (powierzchnia ogólna 27.46 mkw. + części wspólne 17.21 mkw.). | ||||
# À1 | Miejsce parkingowe | 25.75 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 25.75 mkw. (powierzchnia ogólna 17.06 mkw. + części wspólne 8.69 mkw.). | ||||
# À2 | Miejsce parkingowe | 21.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.22 mkw. (powierzchnia ogólna 14.06 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). | ||||
# À3 | Miejsce parkingowe | 21.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.22 mkw. (powierzchnia ogólna 14.06 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). | ||||
# À4 | Miejsce parkingowe | 21.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.22 mkw. (powierzchnia ogólna 14.06 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). | ||||
# À5 | Miejsce parkingowe | 21.73 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.73 mkw. (powierzchnia ogólna 14.40 mkw. + części wspólne 7.33 mkw.). | ||||
# À7 | Miejsce parkingowe | 21.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.22 mkw. (powierzchnia ogólna 14.06 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). | ||||
# À8 | Miejsce parkingowe | 21.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.22 mkw. (powierzchnia ogólna 14.06 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). | ||||
# À10 | Miejsce parkingowe | 21.22 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.22 mkw. (powierzchnia ogólna 14.06 mkw. + części wspólne 7.16 mkw.). | ||||
# À11 | Miejsce parkingowe | 21.54 | SPRZEDANO | |
Podział: powierzchnia 21.54 mkw. (powierzchnia ogólna 14.27 mkw. + części wspólne 7.27 mkw.). | ||||
# À37 | Miejsce parkingowe | 23.93 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# À23-24 | Miejsce parkingowe | 64.41 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# À25-26 | Miejsce parkingowe | 67.96 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# À27-28 | Miejsce parkingowe | 38.69 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# À29-30 | Miejsce parkingowe | 38.69 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# À 18-19 | Miejsce parkingowe | 76.47 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# À01 | 2 sypialnie | 157.85 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, powierzchnia 157.85 mkw. (powierzchnia ogólna 93.82 mkw. + części wspólne 12.36 mkw.). | ||||||
# À02 | 1 sypialnia | 70.47 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 70.47 mkw. (powierzchnia ogólna 57.89 mkw. + części wspólne 7.78 mkw.). | ||||||
# À03 | 2 sypialnie | 157.59 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, powierzchnia 157.59 mkw. (powierzchnia ogólna 98.06 mkw. + części wspólne 13.08 mkw.). | ||||||
# À04 | 2 sypialnie | 145.00 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, powierzchnia 145.00 mkw. (powierzchnia ogólna 90.09 mkw. + części wspólne 11.64 mkw.). | ||||||
# À05 | 2 sypialnie | 147.05 | €327 366 | €2226 | ||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 147.05 mkw. (powierzchnia ogólna 93.07 mkw. + części wspólne 11.70 mkw.). | ||||||
# À06 | 1 sypialnia | 93.75 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 93.75 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 8.67 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# A102 | 1 sypialnia | 78.77 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.77 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.48 mkw.). | ||||||
# À101 | 2 sypialnie | 119.38 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.38 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.62 mkw.). | ||||||
# À103 | 2 sypialnie | 138.95 | €361 270 | €2600 | ||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 138.95 mkw. (powierzchnia ogólna 120.57 mkw. + części wspólne 18.38 mkw.). | ||||||
# À104 | 2 sypialnie | 127.36 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 127.36 mkw. (powierzchnia ogólna 110.98 mkw. + części wspólne 16.38 mkw.). | ||||||
# À105 | 3 sypialnie | 158.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 158.50 mkw. (powierzchnia ogólna 138.65 mkw. + części wspólne 19.85 mkw.). | ||||||
# À106 | 1 sypialnia | 78.41 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.41 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# À201 | 2 sypialnie | 119.38 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.38 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.62 mkw.). | ||||
# À202 | 2 sypialnie | 78.77 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, powierzchnia 78.77 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.48 mkw.). | ||||
# À203 | 2 sypialnie | 138.95 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 138.95 mkw. (powierzchnia ogólna 120.57 mkw. + części wspólne 18.38 mkw.). | ||||
# À204 | 2 sypialnie | 127.36 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 127.36 mkw. (powierzchnia ogólna 110.98 mkw. + części wspólne 16.38 mkw.). | ||||
# À205 | 3 sypialnie | 158.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 158.50 mkw. (powierzchnia ogólna 138.65 mkw. + części wspólne 19.85 mkw.). | ||||
# À206 | 1 sypialnia | 78.41 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.41 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# À301 | 2 sypialnie | 119.38 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.38 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.62 mkw.). | ||||
# À302 | 1 sypialnia | 78.77 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.77 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.48 mkw.). | ||||
# À303 | 2 sypialnie | 138.95 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 138.95 mkw. (powierzchnia ogólna 120.57 mkw. + części wspólne 18.38 mkw.). | ||||
# À305 | 3 sypialnie | 158.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 158.50 mkw. (powierzchnia ogólna 138.65 mkw. + części wspólne 19.85 mkw.). | ||||
# À306 | 1 sypialnia | 78.41 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.41 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# À401 | 2 sypialnie | 119.38 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.38 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.62 mkw.). | ||||
# À405 | 3 sypialnie | 158.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 158.50 mkw. (powierzchnia ogólna 138.65 mkw. + części wspólne 19.85 mkw.). | ||||
# À406 | 1 sypialnia | 78.41 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.41 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
---|---|---|---|---|---|---|
# À501 | 2 sypialnie | 119.38 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.38 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.62 mkw.). | ||||||
# À502 | 1 sypialnia | 78.77 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.77 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.48 mkw.). | ||||||
# À503 | 2 sypialnie | 138.95 | €361 270 | €2600 | ||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 138.95 mkw. (powierzchnia ogólna 120.57 mkw. + części wspólne 18.38 mkw.). | ||||||
# À504 | 2 sypialnie | 127.36 | SPRZEDANO | |||
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, łazienka/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 127.36 mkw. (powierzchnia ogólna 110.98 mkw. + części wspólne 16.38 mkw.). | ||||||
# À505 | 3 sypialnie | 158.50 | SPRZEDANO | |||
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 158.50 mkw. (powierzchnia ogólna 138.65 mkw.). | ||||||
# À506 | 1 sypialnia | 78.41 | SPRZEDANO | |||
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.41 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 9.91 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# À601 | 3 sypialnie | 312.68 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 312.68 mkw. (powierzchnia ogólna 222.25 mkw. + części wspólne 90.43 mkw.). | ||||
# À602 | 3 sypialnie | 280.44 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 280.44 mkw. (powierzchnia ogólna 214.48 mkw. + części wspólne 65.96 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Podziemie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# Á6-7 | Garaż | 51.85 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á8-9 | Garaż | 47.61 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á10-11 | Garaż | 45.76 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á12-13 | Garaż | 36.72 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á22-23 | Garaż | 49.10 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á16-17 | Miejsce parkingowe | 33.27 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á18-19 | Miejsce parkingowe | 31.20 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á20-21 | Miejsce parkingowe | 28.74 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á26-27 | Miejsce parkingowe | 50.82 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# Á203 | 2 sypialnie | 139.47 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# Á301 | 2 sypialnie | 119.72 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.72 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.96 mkw.). | ||||
# Á302 | 1 sypialnia | 79.07 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 79.07 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.78 mkw.). | ||||
# Á303 | 2 sypialnie | 139.47 | SPRZEDANO | |
Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne). | ||||
# Á304 | 2 sypialnie | 127.82 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 127.82 mkw. (powierzchnia ogólna 110.98 mkw. + części wspólne 16.84 mkw.). | ||||
# Á305 | 1 sypialnia | 79.28 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 79.28 mkw. (powierzchnia ogólna 66.58 mkw. + części wspólne 12.70 mkw.). | ||||
# Á306 | 2 sypialnie | 97.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, spiżarnia, powierzchnia 97.50 mkw. (powierzchnia ogólna 84.96 mkw. + części wspólne 12.54 mkw.). | ||||
# Á307 | 1 sypialnia | 73.48 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 73.48 mkw. (powierzchnia ogólna 63.97 mkw. + części wspólne 9.51 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# Á401 | 2 sypialnie | 119.72 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.72 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.96 mkw.). | ||||
# Á402 | 1 sypialnia | 79.07 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 79.07 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.78 mkw.). | ||||
# Á403 | 2 sypialnie | 139.47 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 139.47 mkw. (powierzchnia ogólna 120.57 mkw. + części wspólne 18.90 mkw.). | ||||
# Á404 | 2 sypialnie | 127.82 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 127.82 mkw. (powierzchnia ogólna 110.98 mkw. + części wspólne 16.84 mkw.). | ||||
# Á405 | 1 sypialnia | 76.28 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 76.28 mkw. (powierzchnia ogólna 66.58 mkw. + części wspólne 9.70 mkw.). | ||||
# Á406 | 2 sypialnie | 97.50 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, WC, spiżarnia, powierzchnia 97.50 mkw. (powierzchnia ogólna 84.96 mkw. + części wspólne 12.54 mkw.). | ||||
# Á407 | 1 sypialnia | 73.48 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 73.48 mkw. (powierzchnia ogólna 63.97 mkw. + części wspólne 9.51 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# Á501 | 2 sypialnie | 119.72 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, powierzchnia 119.72 mkw. (powierzchnia ogólna 103.76 mkw. + części wspólne 15.96 mkw.). | ||||
# Á502 | 1 sypialnia | 79.07 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 79.07 mkw. (powierzchnia ogólna 68.29 mkw. + części wspólne 10.78 mkw.). | ||||
# Á503 | 2 sypialnie | 139.47 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 139.47 mkw. (powierzchnia ogólna 120.57 mkw. + części wspólne 18.90 mkw.). | ||||
# Á504 | 2 sypialnie | 127.82 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 2 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 127.82 mkw. (powierzchnia ogólna 110.98 mkw. + części wspólne 16.84 mkw.). | ||||
# Á505 | 3 sypialnie | 173.17 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 173.17 mkw. (powierzchnia ogólna 150.95 mkw. + części wspólne 22.22 mkw.). | ||||
# Á506 | 1 sypialnia | 78.69 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 78.69 mkw. (powierzchnia ogólna 68.50 mkw. + części wspólne 10.19 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Szóste Piętro
# | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
---|---|---|---|---|
# Á601 | 2 sypialnie | 139.05 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, łazienka/wc, powierzchnia 139.05 mkw. (powierzchnia ogólna 121.37 mkw. + części wspólne 17.68 mkw.). | ||||
# Á602 | 3 sypialnie | 281.42 | SPRZEDANO | |
Podział: 3 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, taras, 2 łazienki/wc, wbudowana garderoba, powierzchnia 281.42 mkw. (powierzchnia ogólna 247.38 mkw. + części wspólne 34.04 mkw.). | ||||
# Á603 | 1 sypialnia | 115.43 | SPRZEDANO | |
Podział: 1 bedroom, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, łazienka/wc, powierzchnia 115.43 mkw. (powierzchnia ogólna 104.00 mkw. + części wspólne 11.43 mkw.). | ||||
# Á604 | 2 sypialnie | 170.05 | SPRZEDANO | |
Podział: 2 bedrooms, otwarty aneks kuchenny, Jadalnia, Pokój dzienny, 3 tarasy, łazienka/wc, WC, powierzchnia 170.05 mkw. (powierzchnia ogólna 151.22 mkw. + części wspólne 18.83 mkw.). |
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2