133 nieruchomość: 129 sprzedane, 0 Zarezerwowany, 4 wolny
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À01 | 2 sypialnie | 109.88 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 109.88 mkw. (powierzchnia ogólna 93.88 mkw.), plus garden of 40.50 mkw. - . | ||||
| # À02 | 1 sypialnia | 71.78 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 71.78 mkw. (powierzchnia ogólna 61.33 mkw.), plus garden of 32.64 mkw. - . | ||||
| # À03 | 2 sypialnie | 113.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 113.15 mkw. (powierzchnia ogólna 96.77 mkw.), plus garden of 56.41 mkw. - . | ||||
| # À04 | 2 sypialnie | 118.24 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 118.24 mkw. (powierzchnia ogólna 101.59 mkw.). | ||||
| # À05 | 1 sypialnia | 76.56 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 76.56 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À06 | 1 sypialnia | 76.56 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 76.56 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À07 | 1 sypialnia | 76.56 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 76.56 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À08 | 1 sypialnia | 70.98 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 70.98 mkw. (powierzchnia ogólna 61.33 mkw.), plus garden of 29.72 mkw. - . | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # À16 | 2 sypialnie | 121.31 | 279 013 € | 2 300 € | ||
| Podział: powierzchnia 121.31 mkw. (powierzchnia ogólna 101.65 mkw.). | ||||||
| # À17 | 2 sypialnie | 120.68 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 120.68 mkw. (powierzchnia ogólna 101.65 mkw.). | ||||||
| # À18 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # À19 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # À20 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # À21 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # À22 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # À23 | 2 sypialnie | 131.99 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 131.99 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||||
| # À80 | Studio | 50.42 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 50.42 mkw. (powierzchnia ogólna 42.57 mkw. + części wspólne 7.85 mkw.). | ||||||
| # À81 | 2 sypialnie | 151.83 | 349 209 € | 2 300 € | ||
| Podział: powierzchnia 151.83 mkw. (powierzchnia ogólna 128.48 mkw. + części wspólne 23.35 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À32 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À33 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À34 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À35 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À36 | 2 sypialnie | 131.99 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 131.99 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À45 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # À46 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # À47 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # À48 | 1 sypialnia | 78.06 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.06 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # À49 | 2 sypialnie | 131.99 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 131.99 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
| # À50 | 1 sypialnia | 78.29 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.29 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À51 | 2 sypialnie | 154.57 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 154.57 mkw. (powierzchnia ogólna 130.34 mkw.). | ||||
| # À84 | Apartament | 50.42 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 50.42 mkw. (powierzchnia ogólna 42.57 mkw. + części wspólne 7.85 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # A56 | 2 sypialnie | 126.90 | 301 388 € | 2 375 € | ||
| Podział: powierzchnia 126.90 mkw. (powierzchnia ogólna 106.89 mkw. + części wspólne 31.90 mkw.). | ||||||
| # À52 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||||
| # À58 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||||
| # À59 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||||
| # À60 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||||
| # À61 | 1 sypialnia | 78.04 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.04 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||||
| # À62 | 2 sypialnie | 131.99 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 131.99 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||||
| # À63 | 1 sypialnia | 78.29 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.29 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||||
| # À64 | 2 sypialnie | 154.88 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 154.88 mkw. (powierzchnia ogólna 130.60 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # À68 | 2 sypialnie | 126.35 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 126.35 mkw. (powierzchnia ogólna 106.89 mkw. + części wspólne 19.46 mkw.). | ||||
| # À70 | 1 sypialnia | 77.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 77.36 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw. + części wspólne 11.19 mkw.). | ||||
| # À71 | 1 sypialnia | 77.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 77.36 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw. + części wspólne 11.19 mkw.). | ||||
| # À73 | 1 sypialnia | 77.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 77.36 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw. + części wspólne 11.19 mkw.). | ||||
| # À74 | 1 sypialnia | 77.36 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 77.36 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw. + części wspólne 11.19 mkw.). | ||||
| # À75 | 2 sypialnie | 130.79 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 130.79 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
| # À76 | 1 sypialnia | 77.57 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 77.57 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # À77 | 2 sypialnie | 153.15 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 153.15 mkw. (powierzchnia ogólna 130.34 mkw.). | ||||
| # À88 | 2 sypialnie | 151.78 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 151.78 mkw. (powierzchnia ogólna 128.48 mkw. + części wspólne 23.30 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Parter Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á01 | 1 sypialnia | 75.79 | SPRZEDANO | |
| Podział: (powierzchnia faktyczna + części wspólne), plus garden of 33.81 mkw. - . | ||||
| # Á02 | Studio | 44.76 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.76 mkw. (powierzchnia ogólna 38.12 mkw. + części wspólne 6.64 mkw.), plus garden of 78.08 mkw. - . | ||||
| # Á03 | Studio | 35.38 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 35.38 mkw. (powierzchnia ogólna 30.45 mkw. + części wspólne 4.93 mkw.), plus garden of 76.96 mkw. - . | ||||
| # Á20 | Studio | 38.50 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 38.50 mkw. (powierzchnia ogólna 32.85 mkw. + części wspólne 5.65 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á04 | 2 sypialnie | 119.49 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.49 mkw. (powierzchnia ogólna 100.33 mkw.). | ||||
| # Á05 | 2 sypialnie | 148.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 148.31 mkw. (powierzchnia ogólna 125.06 mkw.). | ||||
| # Á06 | 1 sypialnia | 85.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 85.01 mkw. (powierzchnia ogólna 71.83 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á08 | 2 sypialnie | 148.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 148.31 mkw. (powierzchnia ogólna 125.06 mkw.). | ||||
| # Á09 | 1 sypialnia | 85.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 85.01 mkw. (powierzchnia ogólna 71.83 mkw.). | ||||
| # Á22 | Studio | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw. + części wspólne 6.68 mkw.). | ||||
| # Á23 | Studio | 44.82 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.82 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw. + części wspólne 6.64 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á11 | 2 sypialnie | 148.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 148.31 mkw. (powierzchnia ogólna 125.06 mkw.). | ||||
| # Á12 | 1 sypialnia | 85.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 85.01 mkw. (powierzchnia ogólna 71.83 mkw.). | ||||
| # Á24 | Studio | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw. + części wspólne 6.68 mkw.). | ||||
| # Á25 | Studio | 44.82 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.82 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw. + części wspólne 6.64 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á14 | 2 sypialnie | 148.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 148.31 mkw. (powierzchnia ogólna 125.06 mkw.). | ||||
| # Á15 | 1 sypialnia | 85.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 85.01 mkw. (powierzchnia ogólna 71.83 mkw.). | ||||
| # Á26 | Studio | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw. + części wspólne 6.68 mkw.). | ||||
| # Á27 | Apartament | 44.82 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.82 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw. + części wspólne 6.64 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Á17 | 2 sypialnie | 146.94 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 146.94 mkw. (powierzchnia ogólna 125.06 mkw.). | ||||
| # Á18 | 1 sypialnia | 84.23 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 84.23 mkw. (powierzchnia ogólna 71.83 mkw.). | ||||
| # Á28 | Studio | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw. + części wspólne 6.68 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Â1 | Studio | 44.84 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.84 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw.). | ||||
| # Â2 | Studio | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw.). | ||||
| # Â3 | 2 sypialnie | 119.11 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 119.11 mkw. (powierzchnia ogólna 100.33 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Â4 | 1 sypialnia | 85.01 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 85.01 mkw. (powierzchnia ogólna 71.83 mkw.). | ||||
| # Â5 | 2 sypialnie | 148.31 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 148.31 mkw. (powierzchnia ogólna 125.06 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Â07 | Studio | 44.84 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.84 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw.). | ||||
| # Â08 | 2 sypialnie | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Â10 | Studio | 44.84 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.84 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw.). | ||||
| # Â11 | Studio | 44.84 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.84 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Â13 | Studio | 44.84 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 44.84 mkw. (powierzchnia ogólna 38.18 mkw.). | ||||
| # Â14 | Studio | 45.09 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 45.09 mkw. (powierzchnia ogólna 38.41 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Pierwsze Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Cena/m2* | Status | Schemat Arch. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # Ã01 | 2 sypialnie | 151.78 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 151.78 mkw. (powierzchnia ogólna 128.48 mkw.). | ||||||
| # Ã02 | Studio | 50.42 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 50.42 mkw. (powierzchnia ogólna 42.57 mkw.). | ||||||
| # Ã03 | 2 sypialnie | 132.14 | 303 922 € | 2 300 € | ||
| Podział: powierzchnia 132.14 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||||
| # Ã04 | 1 sypialnia | 78.80 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.80 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã05 | 1 sypialnia | 78.80 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.80 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã06 | 1 sypialnia | 78.80 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.80 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã07 | 1 sypialnia | 78.80 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.80 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã08 | 1 sypialnia | 78.80 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.80 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã09 | 2 sypialnie | 119.50 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 119.50 mkw. (powierzchnia ogólna 100.46 mkw.). | ||||||
| # Ã10 | 2 sypialnie | 120.30 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 120.30 mkw. (powierzchnia ogólna 101.65 mkw.). | ||||||
| # Ã11 | 1 sypialnia | 77.83 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 77.83 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã12 | 1 sypialnia | 77.83 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 77.83 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||||
| # Ã13 | 1 sypialnia | 78.21 | SPRZEDANO | |||
| Podział: powierzchnia 78.21 mkw. (powierzchnia ogólna 66.50 mkw.). | ||||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Drugie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Ã14 | 2 sypialnie | 152.14 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 152.14 mkw. (powierzchnia ogólna 128.74 mkw.). | ||||
| # Ã15 | Studio | 50.42 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 50.42 mkw. (powierzchnia ogólna 42.57 mkw.). | ||||
| # Ã16 | 2 sypialnie | 132.55 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 132.55 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
| # Ã17 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã18 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã19 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã20 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã22 | 2 sypialnie | 127.56 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 127.56 mkw. (powierzchnia ogólna 106.89 mkw.). | ||||
| # Ã23 | 2 sypialnie | 126.90 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 126.90 mkw. (powierzchnia ogólna 106.89 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Trzecie Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Ã27 | 2 sypialnie | 151.78 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 151.78 mkw. (powierzchnia ogólna 128.48 mkw.). | ||||
| # Ã28 | Studio | 50.42 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 50.42 mkw. (powierzchnia ogólna 42.57 mkw.). | ||||
| # Ã29 | 2 sypialnie | 132.55 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 132.55 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
| # Ã30 | 1 sypialnia | 79.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.05 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã31 | 1 sypialnia | 79.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.05 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã32 | 1 sypialnia | 79.05 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.05 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Czwarte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Ã40 | 2 sypialnie | 152.14 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 152.14 mkw. (powierzchnia ogólna 128.74 mkw.). | ||||
| # Ã41 | 1 sypialnia | 78.29 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.29 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã42 | 2 sypialnie | 132.55 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 132.55 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
| # Ã43 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã44 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã45 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã46 | 1 sypialnia | 79.03 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 79.03 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2
Piąte Piętro
| # | Typ | Powierzchnia (m2) | Status | Schemat Arch. |
|---|---|---|---|---|
| # Ã53 | 2 sypialnie | 153.47 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 153.47 mkw. (powierzchnia ogólna 130.34 mkw.). | ||||
| # Ã54 | 1 sypialnia | 77.57 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 77.57 mkw. (powierzchnia ogólna 66.15 mkw.). | ||||
| # Ã55 | 2 sypialnie | 131.32 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 131.32 mkw. (powierzchnia ogólna 111.65 mkw.). | ||||
| # Ã56 | 1 sypialnia | 78.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.30 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã57 | 1 sypialnia | 78.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.30 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã58 | 1 sypialnia | 78.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.30 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã59 | 1 sypialnia | 78.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.30 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã60 | 1 sypialnia | 78.30 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 78.30 mkw. (powierzchnia ogólna 66.17 mkw.). | ||||
| # Ã62 | 2 sypialnie | 125.73 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 125.73 mkw. (powierzchnia ogólna 106.89 mkw. + części wspólne 18.84 mkw.). | ||||
| # Ã74 | Studio | 50.42 | SPRZEDANO | |
| Podział: powierzchnia 50.42 mkw. (powierzchnia ogólna 42.57 mkw.). | ||||
* Cena/ - jest to najniższa oferowana cena, rozdzielona na m2